FILTRO COMBUSTIBLE KOSHIMO
FILTRO COMBUSTIBLE
Características:
Altura [mm] | 68 |
Diámetro exterior [mm] | 87,5 |
Diámetro interior [mm] | 18 |
FILTRO COMBUSTIBLE
Características:
Altura [mm] | 68 |
Diámetro exterior [mm] | 87,5 |
Diámetro interior [mm] | 18 |
Denominación | año contrucción | KW | CV | CC |
ALFA ROMEO-155 (167)-1.7 T.S. 16V | 05.1996-12.1997 | 103 | 140 | 1747 |
ALFA ROMEO-155 (167)-1.6 16V T.S. | 05.1996-12.1997 | 88 | 120 | 1598 |
ALFA ROMEO-AR 8 Kasten (280)-2.4 D | 04.1978-08.1986 | 53 | 72 | 2445 |
ALFA ROMEO-AR 8 Pritsche/Fahrgestell (280)-2.4 D | 04.1978-08.1986 | 53 | 72 | 2445 |
ALFA ROMEO-GIULIA-1.8 D | 06.1976-12.1978 | 38 | 52 | 1760 |
ALFA ROMEO-GIULIETTA (116)-2.0 TD | 01.1983-12.1985 | 61 | 83 | 1995 |
ALFA ROMEO-MITO (955)-1.4 TB | 10.2009- | 120 | 163 | 1368 |
ARO INTREPRINDEREA-10-1,4 | 06.1984- | 46 | 63 | 1397 |
ARO INTREPRINDEREA-10-1.6 TD | 08.1988- | 51 | 70 | 1588 |
ARO INTREPRINDEREA-10-1.6 TD | 08.1988- | 59 | 80 | 1588 |
ARO INTREPRINDEREA-240-244-2.5 D | 01.1983- | 52 | 71 | 2498 |
AUDI-80 (81, 85, B2)-1.6 D | 08.1980-08.1986 | 40 | 54 | 1588 |
AUDI-80 (81, 85, B2)-1.6 TD | 08.1981-05.1986 | 51 | 70 | 1588 |
AUDI-80 (81, 85, B2)-1.8 | 08.1983-08.1986 | 68 | 93 | 1781 |
AUDI-80 (81, 85, B2)-1.8 GTE | 08.1985-07.1986 | 81 | 110 | 1781 |
AUDI-80 (81, 85, B2)-1.8 CC quattro (85Q) | 08.1985-08.1986 | 68 | 93 | 1781 |
AUDI-80 (89, 89Q, 8A, B3)-1.6 D | 09.1986-08.1991 | 40 | 54 | 1588 |
AUDI-A6 (4A, C4)-2.3 | 06.1994-12.1995 | 98 | 133 | 2309 |
AUDI-A6 (4B, C5)-2.7 T | 02.1999-01.2005 | 169 | 230 | 2671 |
AUDI-A6 (4B, C5)-2.7 T quattro | 12.1997-01.2005 | 169 | 230 | 2671 |
AUDI-A6 Avant (4A, C4)-2.3 | 06.1994-12.1995 | 98 | 133 | 2309 |
AUDI-A6 Avant (4A, C4)-2.3 quattro | 06.1994-12.1995 | 98 | 133 | 2309 |
AUDI-A6 Avant (4B, C5)-2.7 T | 02.1999-01.2005 | 169 | 230 | 2671 |
AUDI-A6 Avant (4B, C5)-2.7 T quattro | 12.1997-01.2005 | 169 | 230 | 2671 |
AUDI-COUPE (89, 8B)-1.8 | 08.1989-07.1991 | 82 | 112 | 1781 |
AUTOBIANCHI-A 111-1.4 | 08.1969-11.1972 | 51 | 70 | 1438 |
BMW-02 Touring (E6)-2002 Tii | 01.1971-07.1975 | 96 | 130 | 1990 |
BMW-3 (E46)-328 i | 02.1998-06.2000 | 142 | 193 | 2793 |
BRISTOL-Blenheim-3 | 01.1999- | 287 | 390 | 5898 |
BRISTOL-Fighter-8.0 V10 | 04.2005- | 410 | 558 | 7996 |
BRISTOL-Fighter-8.0 V10 T | 01.2006- | 755 | 1027 | 7994 |
CARBODIES-FL2-2.5 D | 01.1985-12.1989 | 49 | 67 | 2494 |
CARBODIES-FX4-2.5 D | 09.1985-12.1989 | 49 | 67 | 2494 |
CARBODIES-FX4R-2.25 D | 01.1982-12.1985 | 44 | 60 | 2286 |
CARBODIES-FX4S-2.5 D | 01.1986-12.1989 | 49 | 67 | 2494 |
CATERHAM-SUPER SEVEN (CF)-2.3 CSR | 01.2005- | 149 | 203 | 2261 |
CATERHAM-SUPER SEVEN (CF)-2.3 CSR | 01.2005- | 194 | 264 | 2261 |
CATERHAM-SUPER SEVEN (CF)-2.0 R400 | 01.2000- | 157 | 214 | 1999 |
CATERHAM-SUPER SEVEN (CF)-1.6 | 04.2008- | 112 | 152 | 1596 |
CATERHAM-SUPER SEVEN (CF)-1.6 | 01.2007- | 93 | 126 | 1596 |
CHEVROLET-ORLANDO-2.0 D | 02.2011- | 96 | 131 | 1998 |
CHEVROLET-ORLANDO-2.0 D | 02.2011- | 120 | 163 | 1998 |
CHRYSLER-VOYAGER II (ES)-2.5 TD | 01.1992-09.1995 | 87 | 118 | 2500 |
CITROËN-C15 (VD-_)-1.8 D | 07.1986-12.2000 | 44 | 60 | 1769 |
CITROËN-C15 Kombi-1.8 D | 04.1987-08.2000 | 44 | 60 | 1769 |
CITROËN-C25 Bus (280_, 290_)-2.5 D | 11.1981-01.1994 | 55 | 75 | 2498 |
CITROËN-C25 Bus (280_, 290_)-1.9 D | 07.1987-02.1994 | 51 | 69 | 1905 |
CITROËN-C25 Bus (280_, 290_)-2.5 D | 10.1985-02.1994 | 54 | 73 | 2500 |
CITROËN-C25 Bus (280_, 290_)-2.5 D Turbo 4x4 | 08.1987-02.1994 | 70 | 95 | 2500 |
CITROËN-C25 Bus (280_, 290_)-2.5 D Turbo | 08.1987-02.1994 | 70 | 95 | 2500 |
CITROËN-C25 Bus (280_, 290_)-2.5 D 4x4 | 01.1987-02.1994 | 54 | 73 | 2500 |
CITROËN-C25 Kasten (280_, 290_)-1.9 D 1400 | 01.1988-01.1994 | 51 | 69 | 1905 |
CITROËN-C25 Kasten (280_, 290_)-2.5 D | 11.1981-01.1994 | 55 | 75 | 2498 |
CITROËN-C25 Kasten (280_, 290_)-2.5 DT | 08.1991-01.1994 | 70 | 95 | 2498 |
CITROËN-C25 Kasten (280_, 290_)-2.5 DT 4x4 | 08.1991-01.1994 | 70 | 95 | 2498 |
CITROËN-C25 Kasten (280_, 290_)-2.5 D 4x4 | 11.1983-12.1986 | 55 | 75 | 2498 |
CITROËN-C25 Pritsche/Fahrgestell (280_, 290_)-2.5 DT | 01.1987-01.1994 | 70 | 95 | 2498 |
CITROËN-C25 Pritsche/Fahrgestell (280_, 290_)-2.5 D | 11.1983-01.1994 | 55 | 75 | 2498 |
CITROËN-C35 Bus-2.2 D | 11.1973-01.1980 | 45 | 61 | 2175 |
CITROËN-C35 Bus-2.5 D | 02.1980-01.1994 | 51 | 69 | 2498 |
CITROËN-C35 Kasten-2.2 D | 11.1973-01.1980 | 45 | 61 | 2175 |
CITROËN-C35 Kasten-2.5 D | 02.1980-01.1994 | 51 | 69 | 2498 |
CITROËN-C35 Pick-up-2.2 D | 11.1973-01.1980 | 45 | 61 | 2175 |
CITROËN-C35 Pick-up-2.5 D | 02.1980-01.1994 | 51 | 69 | 2498 |
CITROËN-C4 Grand Picasso (UA_)-1.6 THP 155 | 09.2010- | 115 | 156 | 1598 |
CITROËN-C4 Grand Picasso (UA_)-1.6 HDi 110 | 09.2010- | 82 | 112 | 1560 |
CITROËN-C4 Grand Picasso (UA_)-1.6 e-HDi 110 | 09.2010- | 82 | 112 | 1560 |
CITROËN-C4 Grand Picasso (UA_)-2.0 HDi 165 | 09.2010- | 120 | 163 | 1997 |
CITROËN-CX I (MA)-2200 D | 10.1975-02.1979 | 49 | 67 | 2175 |
CITROËN-CX I (MA)-2500 D | 02.1978-06.1982 | 55 | 75 | 2500 |
CITROËN-CX I (MA)-2000 | 09.1974-05.1979 | 75 | 102 | 1985 |
CITROËN-CX I (MA)-2200 | 09.1974-07.1976 | 82 | 112 | 2175 |
CITROËN-CX I Break (MA)-2500 D | 02.1978-08.1985 | 55 | 75 | 2500 |
CITROËN-CX I Break (MA)-2000 | 09.1975-05.1979 | 75 | 102 | 1985 |
CITROËN-CX I Break (MA)-2200 D | 08.1976-02.1979 | 49 | 67 | 2175 |
CITROËN-CX II-25 D | 08.1985-12.1992 | 54 | 73 | 2500 |
CITROËN-CX II Break-25 D | 05.1986-12.1992 | 54 | 73 | 2500 |
CITROËN-JUMPER Bus (230P)-1.9 D | 01.1999-04.2002 | 51 | 69 | 1905 |
CITROËN-JUMPER Bus (230P)-1.9 TD | 02.1994-04.2002 | 68 | 92 | 1905 |
CITROËN-JUMPER Bus (230P)-2.5 TD | 08.1994-04.2002 | 76 | 103 | 2446 |
CITROËN-JUMPER Bus (230P)-1.9 TD | 08.1994-04.2002 | 66 | 90 | 1905 |
CITROËN-JUMPER Bus (230P)-2.5 D | 08.1994-04.2002 | 63 | 86 | 2446 |
CITROËN-JUMPER Bus (230P)-2.5 D 4x4 | 08.1996-04.2002 | 63 | 86 | 2446 |
CITROËN-JUMPER Bus (230P)-1.9 TD 4x4 | 08.1996-04.2002 | 68 | 92 | 1905 |
CITROËN-JUMPER Bus (230P)-2.5 TD 4x4 | 08.1996-04.2002 | 76 | 103 | 2446 |
CITROËN-JUMPER Bus (230P)-2.5 TDi | 12.1996-11.2000 | 79 | 107 | 2446 |
CITROËN-JUMPER Bus (230P)-2.5 TDI 4x4 | 12.1996-11.2000 | 79 | 107 | 2446 |
CITROËN-JUMPER Kasten (230L)-2.5 TDi | 12.1996-11.2000 | 79 | 107 | 2446 |
CITROËN-JUMPER Kasten (230L)-1.9 TD | 03.1994-04.2002 | 66 | 90 | 1905 |
CITROËN-JUMPER Kasten (230L)-1.9 D | 07.1999-04.2002 | 50 | 68 | 1905 |
CITROËN-JUMPER Kasten (230L)-2.5 TDi 4x4 | 03.2000-11.2000 | 79 | 107 | 2446 |
CITROËN-JUMPER Kasten (230L)-2.5 D 4x4 | 03.2000-04.2002 | 63 | 86 | 2446 |
CITROËN-JUMPER Kasten (230L)-2.5 DT 4x4 | 10.1996-08.1997 | 76 | 103 | 2446 |
CITROËN-JUMPER Kasten (230L)-1.9 D | 02.1994-04.2002 | 51 | 69 | 1905 |
CITROËN-JUMPER Kasten (230L)-1.9 TD | 03.1994-04.2002 | 68 | 92 | 1905 |
CITROËN-JUMPER Kasten (230L)-2.5 D | 03.1994-04.2002 | 63 | 86 | 2446 |
CITROËN-JUMPER Kasten (230L)-2.5 TD | 03.1994-04.2002 | 76 | 103 | 2446 |
CITROËN-JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230)-2.5 D | 03.1994-04.2002 | 63 | 86 | 2446 |
CITROËN-JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230)-2.5 TD | 03.1994-04.2002 | 76 | 103 | 2446 |
CITROËN-JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230)-1.9 TD | 03.1994-04.2002 | 68 | 92 | 1905 |
CITROËN-JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230)-1.9 TD | 03.1994-04.2002 | 66 | 90 | 1905 |
CITROËN-JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230)-2.5 TDi | 12.1996-04.2002 | 79 | 107 | 2446 |
CITROËN-JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230)-2.5 D 4X4 | 03.2000-04.2002 | 63 | 86 | 2446 |
CITROËN-JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230)-2.5 TDi 4X4 | 03.2000-04.2002 | 79 | 107 | 2446 |
CITROËN-VISA-17 D | 04.1984-03.1991 | 44 | 60 | 1769 |
DACIA-1310 Stufenheck (U, X)-1.9 D | 02.2005- | 48 | 65 | 1870 |
DAEWOO-LUBLIN II Kasten-2.4 D (3302) | 04.1997- | 52 | 71 | 2417 |
DAEWOO-LUBLIN II Kasten-2.4 TD (3304) | 04.1997- | 66 | 90 | 2417 |
DAEWOO-LUBLIN II Pritsche/Fahrgestell-2.4 D (3352) | 04.1997- | 52 | 71 | 2417 |
DAEWOO-LUBLIN II Pritsche/Fahrgestell-2.4 TD (3354) | 04.1997- | 66 | 90 | 2417 |
DAF-400 Pritsche/Fahrgestell-2.5 D | 11.1986-03.1989 | 51 | 69 | 2495 |
DAF-400-Serie Kasten-428-435 2.5 D | 04.1989-08.1993 | 53 | 72 | 2498 |
DAIHATSU-HIJET Pritsche/Fahrgestell-1.0 Touring | 06.1986-12.1989 | 33 | 45 | 993 |
DE TOMASO-GUARA-4.0 | 01.1993- | 208 | 283 | 3982 |
DE TOMASO-GUARA Barchetta-4.0 | 01.1993- | 208 | 283 | 3982 |
DE TOMASO-LONGCHAMP Cabriolet-5.8 | 01.1971- | 228 | 310 | 5796 |
DE TOMASO-PANTERA-5.8 | 01.1971-12.1993 | 228 | 310 | 5796 |
FIAT-131-2.0 D | 07.1978-08.1984 | 44 | 60 | 1995 |
FIAT-131-2.5 Diesel | 06.1978-02.1984 | 53 | 72 | 2445 |
FIAT-131 Familiare/Panorama-2.0 D | 07.1978-08.1984 | 44 | 60 | 1995 |
FIAT-131 Familiare/Panorama-2.5 Super Diesel (AF) | 03.1979-12.1984 | 53 | 72 | 2445 |
FIAT-132-2.0 D | 07.1978-07.1982 | 44 | 60 | 1995 |
FIAT-132-2.5 D | 07.1978-07.1982 | 53 | 72 | 2445 |
FIAT-242-SERIE Kasten-1.6 | 10.1975-07.1982 | 46 | 63 | 1585 |
FIAT-242-SERIE Kasten-2.2 D | 10.1975-08.1980 | 46 | 63 | 2175 |
FIAT-242-SERIE Kasten-2.5 D | 08.1980-07.1982 | 52 | 71 | 2482 |
FIAT-ARGENTA (132A)-2500 Diesel | 06.1981-11.1985 | 53 | 72 | 2445 |
FIAT-ARGENTA (132A)-2500 Turbodiesel | 07.1983-08.1985 | 66 | 90 | 2445 |
FIAT-BRAVO I (182)-1.9 TD 100 S (182.AF) | 03.1996-10.2001 | 74 | 100 | 1910 |
FIAT-BRAVO I (182)-1.9 TD 75 S (182.AF) | 03.1996-10.2001 | 55 | 75 | 1910 |
FIAT-CAMPAGNOLA-2.4 D | 06.1974-10.1989 | 53 | 72 | 2445 |
FIAT-CROMA (154)-2000 i.e. Turbo (154.AM) | 12.1985-06.1990 | 114 | 155 | 1995 |
FIAT-CROMA (154)-2500 TD (154.AE) | 12.1985-08.1989 | 74 | 101 | 2445 |
FIAT-DOBLO Cargo (263)-1.4 Natural Power | 06.2010- | 88 | 120 | 1368 |
FIAT-DUCATO Bus (230)-1.9 D | 04.1998-04.2002 | 50 | 68 | 1905 |
FIAT-DUCATO Bus (230)-1.9 TD | 04.1998-04.2002 | 66 | 90 | 1905 |
FIAT-DUCATO Bus (230)-1.9 TD Panorama/Combinato | 03.1994-04.2002 | 60 | 82 | 1929 |
FIAT-DUCATO Bus (230)-2.5 D Combinato | 08.1994-04.2002 | 62 | 84 | 2500 |
FIAT-DUCATO Bus (230)-1.9 TD Combinato | 08.1994-04.2002 | 59 | 80 | 1929 |
FIAT-DUCATO Bus (230)-1.9 D Combinato | 06.1995-04.2002 | 51 | 69 | 1929 |
FIAT-DUCATO Kasten (230L)-1.9 TD CAT | 08.1994-04.2002 | 59 | 80 | 1929 |
FIAT-DUCATO Kasten (230L)-1.9 TD | 04.1998-04.2002 | 66 | 90 | 1905 |
FIAT-DUCATO Kasten (230L)-1.9 D | 04.1998-04.2002 | 50 | 68 | 1905 |
FIAT-DUCATO Kasten (230L)-1.9 TD | 03.1994-04.2002 | 60 | 82 | 1929 |
FIAT-DUCATO Kasten (230L)-1.9 D | 03.1994-04.2002 | 51 | 69 | 1929 |
FIAT-DUCATO Kasten (230L)-2.5 D | 03.1994-04.2002 | 62 | 84 | 2500 |
FIAT-DUCATO Kasten (280)-2.5 D 4x4 | 03.1989-08.1990 | 55 | 75 | 2500 |
FIAT-DUCATO Kasten (280)-2.5 TD 4x4 | 09.1986-05.1990 | 70 | 95 | 2499 |
FIAT-DUCATO Kasten (280)-2.5 TD | 09.1986-05.1990 | 68 | 92 | 2499 |
FIAT-DUCATO Kasten (280)-2.5 TD 4x4 | 09.1986-05.1990 | 68 | 92 | 2499 |
FIAT-DUCATO Kasten (280)-2.4 D 4x4 | 09.1986-05.1990 | 55 | 75 | 2445 |
FIAT-DUCATO Kasten (280)-2.4 D 4x4 | 09.1986-10.1987 | 53 | 72 | 2445 |
FIAT-DUCATO Kasten (280)-2.5 D | 01.1982-08.1990 | 55 | 75 | 2500 |
FIAT-DUCATO Kasten (280)-2.4 D | 01.1982-08.1990 | 53 | 72 | 2428 |
FIAT-DUCATO Kasten (290)-2.5 D 4x4 | 07.1990-03.1994 | 55 | 75 | 2500 |
FIAT-DUCATO Kasten (290)-2.5 D | 06.1990-05.1994 | 55 | 75 | 2499 |
FIAT-DUCATO Kasten (290)-2.5 TD | 07.1990-03.1994 | 70 | 95 | 2500 |
FIAT-DUCATO Kasten (290)-2.5 TD 4x4 | 07.1990-03.1994 | 70 | 95 | 2500 |
FIAT-DUCATO Panorama (280)-2.4 D | 07.1982-12.1985 | 53 | 72 | 2428 |
FIAT-DUCATO Panorama (280)-2.5 D | 01.1986-08.1990 | 55 | 75 | 2500 |
FIAT-DUCATO Panorama (280)-2.5 D 4x4 | 01.1987-08.1990 | 55 | 75 | 2500 |
FIAT-DUCATO Panorama (280)-2.4 TD | 01.1987-08.1990 | 68 | 92 | 2445 |
FIAT-DUCATO Panorama (280)-2.4 TD 4x4 | 01.1986-08.1990 | 68 | 92 | 2445 |
FIAT-DUCATO Panorama (290)-1.9 TD | 07.1990-03.1994 | 60 | 82 | 1929 |
FIAT-DUCATO Panorama (290)-2.5 D | 07.1990-03.1994 | 55 | 75 | 2500 |
FIAT-DUCATO Panorama (290)-2.5 TD | 08.1990-03.1994 | 70 | 95 | 2500 |
FIAT-DUCATO Panorama (290)-2.5 TD 4x4 | 01.1991-03.1994 | 70 | 95 | 2500 |
FIAT-DUCATO Panorama (290)-2.5 D 4x4 | 07.1990-03.1994 | 55 | 75 | 2500 |
FIAT-DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230)-1.9 D | 03.1994-04.2002 | 51 | 69 | 1929 |
FIAT-DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230)-1.9 TD | 03.1994-04.2002 | 60 | 82 | 1929 |
FIAT-DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230)-1.9 TD CAT | 08.1994-04.2002 | 59 | 80 | 1929 |
FIAT-DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230)-1.9 D | 04.1998-04.2002 | 50 | 68 | 1905 |
FIAT-DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230)-1.9 TD | 04.1998-04.2002 | 66 | 90 | 1905 |
FIAT-DUCATO Pritsche/Fahrgestell (280)-2.5 D | 07.1982-08.1990 | 55 | 75 | 2500 |
FIAT-DUCATO Pritsche/Fahrgestell (280)-2.5 D 4x4 | 03.1989-08.1990 | 55 | 75 | 2500 |
FIAT-DUCATO Pritsche/Fahrgestell (280)-2.4 TD | 01.1986-08.1990 | 68 | 92 | 2445 |
FIAT-DUCATO Pritsche/Fahrgestell (290)-2.5 TD | 07.1990-03.1994 | 70 | 95 | 2500 |
FIAT-DUCATO Pritsche/Fahrgestell (290)-2.5 D 4x4 | 07.1990-03.1994 | 55 | 75 | 2500 |
FIAT-DUCATO Pritsche/Fahrgestell (290)-2.5 TD 4x4 | 07.1990-03.1994 | 70 | 95 | 2500 |
FIAT-DUCATO Pritsche/Fahrgestell (290)-2.5 D | 07.1990-03.1994 | 55 | 75 | 2500 |
FIAT-FIORINO (127)-900 | 10.1977-12.1984 | 33 | 45 | 903 |
FIAT-FIORINO (147)-1.0 | 12.1986-04.1988 | 41 | 56 | 1049 |
FIAT-FIORINO (147)-1.1 60 | 11.1986-04.1988 | 40 | 55 | 1116 |
FIAT-FIORINO (147)-1.3 | 12.1987-08.1993 | 49 | 67 | 1288 |
FIAT-FIORINO (147)-1.7 Diesel | 01.1988- | 42 | 57 | 1697 |
FIAT-FIORINO (147)-1.7 Diesel | 12.1987-12.1990 | 44 | 60 | 1698 |
FIAT-FIORINO (147)-1.5 | 01.1988-08.1993 | 55 | 75 | 1499 |
FIAT-MAREA (185)-1.6 100 16V | 09.1996- | 76 | 103 | 1581 |
FIAT-MAREA (185)-1.8 115 16V | 09.1996- | 83 | 113 | 1747 |
FIAT-MAREA (185)-2.0 150 20V | 09.1996-04.1999 | 108 | 147 | 1998 |
FIAT-MAREA (185)-1.9 TD 75 | 09.1996- | 55 | 75 | 1910 |
FIAT-MAREA (185)-1.9 TD 100 | 09.1996- | 74 | 100 | 1910 |
FIAT-MAREA Weekend (185)-1.4 80 12V | 09.1996- | 59 | 80 | 1370 |
FIAT-MAREA Weekend (185)-1.6 100 16V | 09.1996- | 76 | 103 | 1581 |
FIAT-PENNY VAN (257)-1.1 | 01.1986-12.1990 | 43 | 58 | 1116 |
FIAT-PENNY VAN (257)-1.7 D | 01.1986-12.1990 | 44 | 60 | 1698 |
FIAT-REGATA (138)-70 1.3 | 09.1983-07.1989 | 48 | 65 | 1301 |
FIAT-REGATA (138)-75 i.e. 1.5 | 07.1985-07.1989 | 55 | 75 | 1498 |
FIAT-REGATA (138)-100 Super 1.6 | 10.1983-12.1990 | 74 | 101 | 1585 |
FIAT-REGATA (138)-60 Diesel 1.7 | 05.1985-03.1989 | 44 | 60 | 1698 |
FIAT-REGATA (138)-60 Diesel 1.7 | 09.1983-12.1986 | 43 | 58 | 1714 |
FIAT-REGATA (138)-65 Diesel 1.9 | 04.1984-07.1989 | 48 | 65 | 1929 |
FIAT-REGATA (138)-80 Turbo Diesel 1.9 | 05.1986-07.1989 | 59 | 80 | 1929 |
FIAT-REGATA Weekend-60 Diesel 1.7 | 01.1984-12.1989 | 44 | 60 | 1698 |
FIAT-REGATA Weekend-65 Diesel 1.9 | 04.1984-07.1989 | 48 | 65 | 1929 |
FIAT-RITMO I (138A)-55 Diesel 1.7 | 10.1979-09.1982 | 40 | 55 | 1714 |
FIAT-RITMO I (138A)-55 Diesel 1.7 | 10.1979-09.1982 | 43 | 58 | 1714 |
FIAT-RITMO II (138A)-60 Diesel 1.7 | 05.1985-12.1987 | 44 | 60 | 1698 |
FIAT-RITMO II (138A)-60 Diesel 1.7 | 10.1982-10.1985 | 43 | 58 | 1714 |
FIAT-SEICENTO (187)-0.9 (187AXA, 187AXA1A) | 01.1998- | 29 | 39 | 899 |
FIAT-SEICENTO (187)-1.1 (187AXB, 187AXB1A) | 01.1998- | 40 | 54 | 1108 |
FIAT-UNO (146A/E)-75 i.e. 1.5 | 10.1985-12.1993 | 55 | 75 | 1499 |
FORD-ESCORT ''81 Express (AVA)-1.6 D | 02.1984-02.1986 | 40 | 54 | 1608 |
FORD-ESCORT ''86 Express (AVF)-1.6 D | 02.1986-07.1990 | 40 | 54 | 1608 |
FORD-ESCORT ''86 Express (AVF)-1.8 D | 07.1988-07.1990 | 44 | 60 | 1753 |
FORD-ESCORT ''91 Express (AVL)-1.8 D | 07.1990-12.1994 | 44 | 60 | 1753 |
FORD-ESCORT ''95 Express (AVL)-1.8 Turbo D | 12.1995-06.2001 | 51 | 70 | 1753 |
FORD-ESCORT ''95 Express (AVL)-1.8 D | 01.1995- | 44 | 60 | 1753 |
FORD-ESCORT CLASSIC (AAL, ABL)-1.8 TD | 10.1998-07.2000 | 66 | 90 | 1753 |
FORD-ESCORT CLASSIC Turnier (ANL)-1.8 TD | 02.1999-07.2000 | 66 | 90 | 1753 |
FORD-ESCORT II (ATH)-2.0 RS (BATN) | 03.1973-02.1977 | 73 | 100 | 1993 |
FORD-ESCORT II Kombi-1.3 (CADR) | 04.1975-01.1979 | 40 | 54 | 1298 |
FORD-ESCORT II Kombi-1.3 (BADR) | 08.1976-07.1981 | 40 | 54 | 1293 |
FORD-ESCORT III (GAA)-1.6 D | 02.1984-12.1985 | 40 | 54 | 1608 |
FORD-ESCORT III Kombi (AWA)-1.6 D | 02.1984-12.1985 | 40 | 54 | 1608 |
FORD-ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT)-1.3 | 11.1986-07.1988 | 51 | 69 | 1296 |
FORD-ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT)-1.3 (GAF) | 07.1988-10.1990 | 46 | 63 | 1297 |
FORD-ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT)-1.6 D | 01.1986-01.1989 | 40 | 54 | 1608 |
FORD-ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT)-1.8 D | 01.1989-07.1990 | 44 | 60 | 1753 |
FORD-ESCORT IV Kombi (AWF, AVF)-1.6 D | 01.1986-01.1989 | 40 | 54 | 1608 |
FORD-ESCORT IV Kombi (AWF, AVF)-1.8 D | 01.1989-07.1990 | 44 | 60 | 1753 |
FORD-ESCORT IV Kombi (AWF, AVF)- 1.3 | 11.1986-07.1988 | 51 | 69 | 1296 |
FORD-ESCORT V (GAL)-1.8 D | 07.1990-12.1992 | 44 | 60 | 1753 |
FORD-ESCORT V (GAL)-1.6 | 07.1990-08.1992 | 66 | 90 | 1598 |
FORD-ESCORT V Kombi (GAL, AVL)-1.8 D | 07.1990-12.1992 | 44 | 60 | 1753 |
FORD-ESCORT V Kombi (GAL, AVL)-1.8 TD | 05.1991-12.1992 | 55 | 75 | 1753 |
FORD-ESCORT V Kombi (GAL, AVL)-1.6 | 07.1990-08.1992 | 66 | 90 | 1598 |
FORD-ESCORT VI (GAL)-1.8 TD | 02.1993-01.1995 | 66 | 90 | 1753 |
FORD-ESCORT VI (GAL)-1.8 D | 09.1992-01.1995 | 44 | 60 | 1753 |
FORD-ESCORT VI (GAL)-1.3 | 09.1992-01.1995 | 44 | 60 | 1299 |
FORD-ESCORT VI Kombi (GAL)-1.3 | 09.1992-01.1995 | 44 | 60 | 1299 |
FORD-ESCORT VI Kombi (GAL)-1.8 D | 09.1992-01.1995 | 44 | 60 | 1753 |
FORD-ESCORT VI Kombi (GAL)-1.8 TD | 02.1993-01.1995 | 66 | 90 | 1753 |
FORD-ESCORT VI Stufenheck (GAL)-1.3 | 08.1993-01.1995 | 44 | 60 | 1299 |
FORD-ESCORT VI Stufenheck (GAL)-1.8 TD | 08.1993-01.1995 | 66 | 90 | 1753 |
FORD-ESCORT VI Stufenheck (GAL)-1.8 D | 08.1993-01.1995 | 44 | 60 | 1753 |
FORD-ESCORT VII (GAL, AAL, ABL)-1.8 D | 01.1995-12.1996 | 44 | 60 | 1753 |
FORD-ESCORT VII (GAL, AAL, ABL)-1.8 Turbo D | 12.1995-10.1998 | 51 | 70 | 1753 |
FORD-ESCORT VII (GAL, AAL, ABL)-1.8 TD | 01.1995-10.1998 | 66 | 90 | 1753 |
FORD-ESCORT VII Cabriolet (ALL)-1.8 TD | 09.1995-08.1998 | 66 | 90 | 1753 |
FORD-ESCORT VII Cabriolet (ALL)-1.8 Turbo D | 10.1996-08.1999 | 51 | 70 | 1753 |
FORD-ESCORT VII Kombi (GAL, ANL)-1.8 D | 01.1995-02.1999 | 44 | 60 | 1753 |
FORD-ESCORT VII Kombi (GAL, ANL)-1.8 Turbo D | 12.1995-02.1999 | 51 | 70 | 1753 |
FORD-ESCORT VII Kombi (GAL, ANL)-1.8 TD | 01.1995-02.1999 | 66 | 90 | 1753 |
FORD-ESCORT VII Stufenheck (GAL, AFL)-1.8 TD | 01.1995-10.1998 | 66 | 90 | 1753 |
FORD-ESCORT VII Stufenheck (GAL, AFL)-1.8 D | 01.1995-12.1996 | 44 | 60 | 1753 |
FORD-ESCORT VII Stufenheck (GAL, AFL)-1.8 Turbo D | 12.1995-02.1999 | 51 | 70 | 1753 |
FORD-FIESTA I (GFBT)-1.1 (WFBT) | 02.1981-08.1983 | 40 | 55 | 1117 |
FORD-FIESTA II (FBD)-1.6 D (FBD) | 04.1984-02.1989 | 40 | 54 | 1608 |
FORD-FIESTA III (GFJ)-1.8 D | 03.1989-12.1995 | 44 | 60 | 1753 |
FORD-FIESTA III (GFJ)-1.8 TD | 03.1993-12.1995 | 57 | 77 | 1753 |
FORD-FIESTA IV (JA_, JB_)-1.8 D | 08.1995-04.2000 | 44 | 60 | 1753 |
FORD-FIESTA Kasten (F3L, F5L)-1.8 D | 09.1991-02.1996 | 44 | 60 | 1753 |
