FILTRO COMBUSTIBLE KOSHIMO
FILTRO COMBUSTIBLE
Características:
Altura [mm] | 163 |
Diámetro exterior [mm] | 55 |
Diámetro exterior 1[mm] | 8 |
FILTRO COMBUSTIBLE
Características:
Altura [mm] | 163 |
Diámetro exterior [mm] | 55 |
Diámetro exterior 1[mm] | 8 |
Denominación | año contrucción | KW | CV | CC |
ALFA ROMEO-145 (930)-1.7 i.e. 16V | 10.1994-12.1996 | 95 | 129 | 1712 |
ALFA ROMEO-145 (930)-1.6 i.e. | 10.1994-12.1996 | 76 | 103 | 1596 |
ALFA ROMEO-145 (930)-1.4 i.e. | 07.1994-12.1996 | 66 | 90 | 1351 |
ALFA ROMEO-145 (930)-2.0 16V T.S. | 10.1995-01.2001 | 110 | 150 | 1970 |
ALFA ROMEO-145 (930)-1.4 i.e. 16V T.S. | 12.1996-01.2001 | 76 | 103 | 1370 |
ALFA ROMEO-145 (930)-1.6 i.e. 16V T.S. | 12.1996-01.2001 | 88 | 120 | 1598 |
ALFA ROMEO-145 (930)-1.8 i.e. 16V T.S. | 12.1996-12.1998 | 103 | 140 | 1747 |
ALFA ROMEO-145 (930)-1.8 i.e. 16V | 03.1998-01.2001 | 106 | 144 | 1747 |
ALFA ROMEO-145 (930)-2.0 16V Quadrifoglio | 03.1998-01.2001 | 114 | 155 | 1970 |
ALFA ROMEO-146 (930)-1.7 i.e. 16V | 12.1994-12.1996 | 95 | 129 | 1712 |
ALFA ROMEO-146 (930)-1.6 i.e. | 12.1994-12.1996 | 76 | 103 | 1596 |
ALFA ROMEO-146 (930)-1.4 i.e. | 12.1994-12.1996 | 66 | 90 | 1351 |
ALFA ROMEO-146 (930)-2.0 16V T.S. | 10.1995-01.2001 | 110 | 150 | 1970 |
ALFA ROMEO-146 (930)-1.4 i.e. 16V T.S. | 11.1996-01.2001 | 76 | 103 | 1370 |
ALFA ROMEO-146 (930)-1.6 i.e. 16V T.S. | 11.1996-01.2001 | 88 | 120 | 1598 |
ALFA ROMEO-146 (930)-1.8 i.e. 16V T.S. | 11.1996-01.2001 | 103 | 140 | 1747 |
ALFA ROMEO-146 (930)-1.8 i.e. 16V T.S. | 03.1998-01.2001 | 106 | 144 | 1747 |
ALFA ROMEO-146 (930)-2.0 16V Quadrifoglio | 03.1998-01.2001 | 114 | 155 | 1970 |
ALFA ROMEO-155 (167)-1.7 T.S. 16V | 05.1996-12.1997 | 103 | 140 | 1747 |
ALFA ROMEO-155 (167)-1.6 16V T.S. | 05.1996-12.1997 | 88 | 120 | 1598 |
AUDI-A2 (8Z0)-1.4 | 02.2000-08.2005 | 55 | 75 | 1390 |
AUDI-A2 (8Z0)-1.6 FSI | 05.2002-08.2005 | 81 | 110 | 1598 |
AUDI-A3 (8P1)-2.0 FSI | 05.2003- | 110 | 150 | 1984 |
AUDI-A3 (8P1)-1.6 FSI | 08.2003- | 85 | 115 | 1598 |
AUDI-A3 (8P1)-2.0 TFSI | 09.2004- | 147 | 200 | 1984 |
AUDI-A3 (8P1)-2.0 TFSI quattro | 09.2004- | 147 | 200 | 1984 |
AUDI-A3 (8P1)-S3 quattro | 11.2006- | 195 | 265 | 1984 |
AUDI-A3 (8P1)-1.8 TFSI | 11.2006- | 118 | 160 | 1798 |
AUDI-A3 (8P1)-S3 quattro | 02.2007- | 188 | 256 | 1984 |
AUDI-A3 Sportback (8PA)-1.6 FSI | 09.2004- | 85 | 115 | 1598 |
AUDI-A3 Sportback (8PA)-2.0 FSI | 09.2004- | 110 | 150 | 1984 |
AUDI-A3 Sportback (8PA)-2.0 TFSI | 09.2004- | 147 | 200 | 1984 |
AUDI-A3 Sportback (8PA)-1.8 TFSI | 11.2006- | 118 | 160 | 1798 |
CADILLAC-BLS-2.0 T | 04.2006- | 129 | 175 | 1998 |
CADILLAC-BLS-2.0 T | 04.2006- | 154 | 210 | 1998 |
CADILLAC-BLS-2.8 T | 04.2006- | 188 | 255 | 2792 |
CADILLAC-BLS-2.0 T Flexpower | 12.2007- | 147 | 200 | 1998 |
CADILLAC-BLS-2.0 T AWD | 04.2006- | 154 | 210 | 1998 |
CADILLAC-BLS-2.8 T AWD | 10.2008- | 206 | 280 | 2792 |
CADILLAC-BLS Wagon-2.0 T | 12.2007- | 129 | 175 | 1998 |
CADILLAC-BLS Wagon-2.0 T Flexpower | 12.2007- | 147 | 200 | 1998 |
CADILLAC-BLS Wagon-2.0 T | 12.2007- | 154 | 210 | 1998 |
CADILLAC-BLS Wagon-2.8 T | 12.2007- | 188 | 255 | 2792 |
CADILLAC-BLS Wagon-2.0 T AWD | 12.2007- | 154 | 210 | 1998 |
CADILLAC-BLS Wagon-2.8 T | 08.2010- | 206 | 280 | 2792 |
CADILLAC-BLS Wagon-2.8 T AWD | 10.2008- | 206 | 280 | 2792 |
Changan Ford Mazda Automobile Co., Ltd (-FOCUS Schrägheck (CD5)-1.8 | 09.2005- | 91 | 122 | 1798 |
Changan Ford Mazda Automobile Co., Ltd (-FOCUS Schrägheck (CD5)-2.0 | 09.2005- | 104 | 140 | 1999 |
Changan Ford Mazda Automobile Co., Ltd (-FOCUS Stufenheck (CD4)-1.8 | 09.2005- | 91 | 122 | 1798 |
Changan Ford Mazda Automobile Co., Ltd (-FOCUS Stufenheck (CD4)-2.0 | 09.2005- | 104 | 140 | 1999 |
CHEVROLET-EPICA (KL1_)-2.0 | 06.2006- | 105 | 144 | 1993 |
CHEVROLET-EPICA (KL1_)-2.5 | 06.2006- | 115 | 156 | 2492 |
CHEVROLET-EVANDA-2.0 | 03.2005- | 96 | 131 | 1998 |
CHEVROLET-LACETTI-1.4 16V | 03.2005- | 70 | 95 | 1399 |
CHEVROLET-LACETTI-1.6 | 03.2005- | 80 | 109 | 1598 |
CHEVROLET-LACETTI-1.8 | 03.2005- | 90 | 122 | 1799 |
CHEVROLET-LACETTI-1.8 | 08.2005- | 89 | 121 | 1796 |
CHEVROLET-LANOS Schrägheck-1.4 | 11.2005- | 55 | 75 | 1349 |
CHEVROLET-LANOS Schrägheck-1.5 | 11.2005- | 63 | 86 | 1498 |
CHEVROLET-LANOS Schrägheck-1.6 16V | 11.2005- | 78 | 106 | 1598 |
CHEVROLET-LANOS Stufenheck-1.4 | 11.2005- | 55 | 75 | 1349 |
CHEVROLET-LANOS Stufenheck-1.5 | 11.2005- | 63 | 86 | 1498 |
CHEVROLET-LANOS Stufenheck-1.6 16V | 11.2005- | 78 | 106 | 1598 |
CHEVROLET-MATIZ-0.8 | 03.2005- | 38 | 52 | 796 |
CHEVROLET-MATIZ-1.0 | 03.2005- | 47 | 64 | 995 |
CHEVROLET-MATIZ-1.0 | 03.2005- | 49 | 67 | 995 |
CHEVROLET-MATIZ-0.8 LPG | 03.2005- | 38 | 52 | 796 |
CHEVROLET-MATIZ-1.0 LPG | 03.2005- | 49 | 67 | 995 |
CHEVROLET-NUBIRA Kombi-1.6 | 03.2005- | 80 | 109 | 1598 |
CHEVROLET-NUBIRA Kombi-1.8 | 03.2005- | 90 | 122 | 1799 |
CHEVROLET-NUBIRA Kombi-1.8 | 08.2005- | 89 | 121 | 1796 |
CHEVROLET-NUBIRA Stufenheck-1.6 | 03.2005- | 80 | 109 | 1598 |
CHEVROLET-NUBIRA Stufenheck-1.8 | 03.2005- | 90 | 122 | 1799 |
CHEVROLET-NUBIRA Stufenheck-1.4 | 01.2005- | 69 | 94 | 1399 |
CHEVROLET-NUBIRA Stufenheck-1.8 | 01.2006- | 89 | 121 | 1796 |
CHEVROLET-NUBIRA Stufenheck-1.4 | 01.2006- | 70 | 95 | 1399 |
CHEVROLET-SPARK-0.8 | 05.2005- | 37 | 50 | 796 |
CHEVROLET-SPARK-1.0 SX | 05.2005- | 46 | 63 | 995 |
CHEVROLET-TACUMA-1.6 | 03.2005- | 77 | 105 | 1598 |
CHEVROLET-TACUMA-2.0 | 03.2005- | 89 | 121 | 1998 |
CHEVROLET-TACUMA-1.6 | 08.2005- | 79 | 107 | 1598 |
CHEVROLET-TACUMA-2.0 | 08.2005- | 90 | 122 | 1998 |
Chongqing Changan Suzuki Automobile Co. -YUEXIANG Stufenheck-1.5 | 01.2009- | 72 | 98 | 1497 |
CITROËN-JUMPER Bus (230P)-2.0 | 02.1994-04.2002 | 80 | 109 | 1998 |
CITROËN-JUMPER Bus (230P)-2.0 4x4 | 08.1996-04.2002 | 80 | 109 | 1998 |
CITROËN-JUMPER Bus (244, Z_)-2.0 | 04.2002- | 81 | 110 | 1998 |
CITROËN-JUMPER Kasten (230L)-2.0 4x4 | 10.1996-01.2002 | 80 | 109 | 1998 |
CITROËN-JUMPER Kasten (230L)-2.0 | 03.1994-04.2002 | 80 | 109 | 1998 |
CITROËN-JUMPER Kasten (244)-2.0 | 04.2002- | 81 | 110 | 1998 |
CITROËN-JUMPER Kasten (244)-2.0 bivalent | 02.2003- | 81 | 110 | 1998 |
CITROËN-JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230)-2.0 | 03.1994-04.2002 | 80 | 109 | 1998 |
DAEWOO-EVANDA (KLAL)-2.0 | 08.2002- | 96 | 131 | 1998 |
DAEWOO-LACETTI Schrägheck (KLAN)-1.4 | 02.2004- | 70 | 95 | 1399 |
DAEWOO-LACETTI Schrägheck (KLAN)-1.6 | 02.2004- | 80 | 109 | 1598 |
DAEWOO-LACETTI Schrägheck (KLAN)-1.8 | 02.2004- | 90 | 122 | 1799 |
DAEWOO-LANOS (KLAT)-1.4 | 05.1997- | 55 | 75 | 1349 |
DAEWOO-LANOS (KLAT)-1.5 | 05.1997- | 63 | 86 | 1498 |
DAEWOO-LANOS (KLAT)-1.6 16V | 05.1997- | 78 | 106 | 1598 |
DAEWOO-LANOS Stufenheck (KLAT)-1.6 16V | 05.1997- | 78 | 106 | 1598 |
DAEWOO-LANOS Stufenheck (KLAT)-1.4 | 05.1997- | 55 | 75 | 1349 |
DAEWOO-LANOS Stufenheck (KLAT)-1.5 | 05.1997- | 63 | 86 | 1498 |
DAEWOO-LEGANZA (KLAV)-2.2 16V | 04.1999-12.2002 | 100 | 136 | 2198 |
DAEWOO-LEGANZA (KLAV)-2.0 16V | 07.2000- | 93 | 126 | 1998 |
DAEWOO-LEGANZA (KLAV)-2.0 | 01.2001-12.2002 | 133 | 181 | 1998 |
DAEWOO-LEGANZA (KLAV)-2.0 16V | 06.1997-12.2002 | 98 | 133 | 1998 |
DAEWOO-MATIZ (KLYA)-0.8 | 09.1998- | 38 | 52 | 796 |
DAEWOO-MATIZ (KLYA)-1.0 | 01.2003- | 47 | 64 | 995 |
DAEWOO-NUBIRA (KLAJ)-1.6 16V | 05.1997- | 78 | 106 | 1598 |
DAEWOO-NUBIRA (KLAJ)-2.0 16V | 05.1997- | 98 | 133 | 1998 |
DAEWOO-NUBIRA Stufenheck (KLAJ)-1.6 16V | 07.2000- | 76 | 103 | 1598 |
DAEWOO-NUBIRA Stufenheck (KLAJ)-2.0 16V | 05.1997- | 98 | 133 | 1998 |
DAEWOO-NUBIRA Stufenheck (KLAJ)-1.6 16V | 05.1997- | 78 | 106 | 1598 |
DAEWOO-NUBIRA Stufenheck (KLAN)-1.6 | 07.2003- | 80 | 109 | 1598 |
DAEWOO-NUBIRA Stufenheck (KLAN)-1.8 | 07.2003- | 90 | 122 | 1799 |
DAEWOO-NUBIRA Wagon (KLAJ)-2.0 16V | 12.2000- | 93 | 126 | 1998 |
DAEWOO-NUBIRA Wagon (KLAJ)-1.6 16V | 12.2000- | 76 | 103 | 1598 |
DAEWOO-NUBIRA Wagon (KLAJ)-1.6 16V | 06.1997- | 66 | 90 | 1598 |
DAEWOO-NUBIRA Wagon (KLAJ)-1.6 16V | 05.1997- | 78 | 106 | 1598 |
DAEWOO-NUBIRA Wagon (KLAJ)-2.0 16V | 05.1997- | 98 | 133 | 1998 |
DAEWOO-NUBIRA Wagon (KLAN)-1.6 | 07.2003- | 80 | 109 | 1598 |
DAEWOO-NUBIRA Wagon (KLAN)-1.8 | 07.2003- | 90 | 122 | 1799 |
DAEWOO-TACUMA (KLAU)-1.8 | 09.2000- | 74 | 101 | 1761 |
DAEWOO-TACUMA (KLAU)-2.0 | 09.2000- | 94 | 128 | 1998 |
DAEWOO-TACUMA (KLAU)-1.8 | 09.2000- | 72 | 98 | 1761 |
DAEWOO-TACUMA (KLAU)-1.8 | 09.2000- | 66 | 90 | 1761 |
DAEWOO-TACUMA (KLAU)-1.6 | 09.2000- | 77 | 105 | 1598 |
DAEWOO-TACUMA (KLAU)-2.0 | 09.2001- | 89 | 121 | 1998 |
DAEWOO-TACUMA (KLAU)-1.8 | 09.2000- | 67 | 91 | 1761 |
DAEWOO-TICO (KLY3)-0.8 | 01.1996-12.2000 | 38 | 52 | 796 |
DAEWOO-TICO (KLY3)-0.8 | 02.1995-12.2000 | 35 | 48 | 796 |
FIAT-BARCHETTA (183)-1.8 16V | 04.1995- | 96 | 130 | 1747 |
FIAT-BRAVA (182)-1.2 16V 80 | 12.1998-10.2000 | 60 | 82 | 1242 |
FIAT-BRAVA (182)-2.0 | 09.1998-08.2000 | 113 | 154 | 1998 |
FIAT-BRAVA (182)-1.6 16V (182.BU) | 01.1999-12.2002 | 76 | 103 | 1596 |
FIAT-BRAVA (182)-1.4 (182.BG) | 10.1995-10.2001 | 55 | 75 | 1370 |
FIAT-BRAVA (182)-1.6 16V (182.BH) | 10.1995-10.2001 | 66 | 90 | 1581 |
FIAT-BRAVA (182)-1.8 GT 16V (182.BC) | 10.1995-10.2001 | 83 | 113 | 1747 |
FIAT-BRAVA (182)-1.6 16V (182.BB) | 02.1996-10.2001 | 76 | 103 | 1581 |
FIAT-BRAVA (182)-1.4 12 V (182.BA) | 10.1995-08.1998 | 59 | 80 | 1370 |
FIAT-BRAVO I (182)-1.2 16V 80 | 12.1998-10.2000 | 60 | 82 | 1242 |
FIAT-BRAVO I (182)-1.4 (182.AG) | 10.1995-10.2001 | 55 | 75 | 1370 |
FIAT-BRAVO I (182)-1.6 16V (182.AH) | 10.1995-10.2001 | 66 | 90 | 1581 |
FIAT-BRAVO I (182)-1.8 GT (182.AC) | 10.1995-10.2001 | 83 | 113 | 1747 |
FIAT-BRAVO I (182)-2.0 HGT 20V (182.AD) | 10.1995-07.1998 | 108 | 147 | 1998 |
FIAT-BRAVO I (182)-1.6 16V (182.AB) | 03.1996-10.2001 | 76 | 103 | 1581 |
FIAT-BRAVO I (182)-1.4 (182.AA) | 10.1995-10.2001 | 59 | 80 | 1370 |
FIAT-COUPE (FA/175)-2.0 20V | 04.1998-08.2000 | 113 | 154 | 1998 |
FIAT-COUPE (FA/175)-1.8 16V | 03.1996-08.2000 | 96 | 131 | 1747 |
FIAT-COUPE (FA/175)-2.0 20V | 08.1996-04.1998 | 108 | 147 | 1998 |
FIAT-COUPE (FA/175)-2.0 20V Turbo | 08.1996-08.2000 | 162 | 220 | 1998 |
FIAT-DUCATO Bus (230)-2.0 4x4 | 11.1994-11.2001 | 80 | 109 | 1998 |
FIAT-DUCATO Bus (230)-2.0 Panorama/Combinato | 03.1994-04.2002 | 80 | 109 | 1998 |
FIAT-DUCATO Kasten (230L)-2.0 | 03.1994-04.2002 | 80 | 109 | 1998 |
FIAT-DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230)-2.0 | 06.1998-04.2002 | 80 | 109 | 1998 |
FIAT-MAREA (185)-1.6 16V | 04.1997-02.1999 | 75 | 102 | 1581 |
FIAT-MAREA (185)-1.6 100 16V Bipower | 04.1999- | 76 | 103 | 1581 |
FIAT-MAREA (185)-2.0 150 20V | 01.2001- | 110 | 150 | 1998 |
FIAT-MAREA (185)-1.6 | 09.2000-08.2002 | 76 | 103 | 1596 |
FIAT-MAREA (185)-1.4 80 12V | 09.1996- | 59 | 80 | 1370 |
FIAT-MAREA (185)-1.6 100 16V | 09.1996- | 76 | 103 | 1581 |
FIAT-MAREA (185)-1.8 115 16V | 09.1996- | 83 | 113 | 1747 |
FIAT-MAREA (185)-2.0 150 20V | 09.1996-04.1999 | 108 | 147 | 1998 |
FIAT-MAREA Weekend (185)-2.0 150 20V | 01.2001- | 110 | 150 | 1998 |
FIAT-MAREA Weekend (185)-1.6 | 09.2000-08.2002 | 76 | 103 | 1596 |
FIAT-MAREA Weekend (185)-1.4 80 12V | 09.1996- | 59 | 80 | 1370 |
FIAT-MAREA Weekend (185)-1.6 100 16V | 09.1996- | 76 | 103 | 1581 |
FIAT-MAREA Weekend (185)-1.8 115 16V | 09.1996- | 83 | 113 | 1747 |
FIAT-MAREA Weekend (185)-2.0 150 20V | 09.1996-04.1999 | 108 | 147 | 1998 |
FIAT-PUNTO (176)-55 1.1 | 09.1993-09.1999 | 40 | 54 | 1108 |
FIAT-PUNTO (176)-60 1.2 | 01.1994-09.1999 | 43 | 58 | 1242 |
FIAT-PUNTO (176)-75 1.2 | 10.1993-09.1999 | 54 | 73 | 1242 |
FIAT-PUNTO (176)-1.4 GT Turbo | 01.1994-09.1996 | 98 | 133 | 1372 |
FIAT-PUNTO (176)-60 1.2 | 03.1994-09.1999 | 44 | 60 | 1242 |
FIAT-PUNTO (176)-90 1.6 | 01.1994-04.1997 | 65 | 88 | 1581 |
FIAT-PUNTO (176)-1.4 GT Turbo | 09.1996-09.1999 | 96 | 131 | 1372 |
FIAT-PUNTO (176)-85 16V 1.2 | 04.1997-09.1999 | 63 | 86 | 1242 |
FIAT-PUNTO Cabriolet (176C)-60 1.2 | 04.1994-06.2000 | 43 | 58 | 1242 |
FIAT-PUNTO Cabriolet (176C)-90 1.6 | 04.1994-04.1997 | 65 | 88 | 1581 |
FIAT-PUNTO Cabriolet (176C)-60 1.2 | 05.1995-06.2000 | 44 | 60 | 1242 |
FIAT-PUNTO Cabriolet (176C)-85 16V 1.2 | 04.1997-06.2000 | 63 | 86 | 1242 |
FIAT-PUNTO Van (176L)-1.1 | 04.1996-02.2000 | 40 | 54 | 1108 |
FIAT-TEMPRA (159)-1.6 i.e. (159.AJ) | 06.1994-08.1996 | 66 | 90 | 1581 |
FIAT-TEMPRA (159)-1.6 i.e. (159.AJ) | 06.1994-08.1996 | 63 | 87 | 1581 |
FIAT-TEMPRA S.W. (159)-1.6 i.e. (159.AJ) | 06.1994-08.1996 | 66 | 90 | 1581 |
HOLDEN-ASTRA Cabriolet (TS)-2.0 i Turbo | 06.2002-07.2004 | 147 | 192 | 1998 |
HOLDEN-ASTRA Schrägheck (TR)-2.0 GSi | 08.1995-09.1998 | 100 | 136 | 1998 |
HOLDEN-ASTRA Schrägheck (TS)-1.8 i | 02.1998-08.2000 | 85 | 116 | 1796 |
HOLDEN-ASTRA Schrägheck (TS)-1.8 i | 09.2000-10.2004 | 92 | 125 | 1796 |
HOLDEN-ASTRA Schrägheck (TS)-2.2 i | 09.2000-07.2004 | 108 | 147 | 2198 |
HOLDEN-ASTRA Schrägheck (TS)-2.0 i Turbo | 05.2003-07.2004 | 147 | 197 | 1998 |
HOLDEN-ASTRA Stufenheck (TS)-1.8 i | 09.2000-10.2004 | 92 | 125 | 1796 |
HOLDEN-ASTRA Stufenheck (TS)-1.8 i | 02.1998-08.2000 | 85 | 116 | 1796 |
HOLDEN-BARINA Cabriolet (SB)-1.4 i | 11.1997-11.2000 | 60 | 80 | 1389 |
HOLDEN-BARINA Schrägheck (SB)-1.2 i | 04.1994-07.1997 | 33 | 44 | 1196 |
HOLDEN-BARINA Schrägheck (SB)-1.4 i | 04.1994-07.1997 | 44 | 59 | 1389 |
HOLDEN-BARINA Schrägheck (SB)-1.4 i | 09.1997-02.2001 | 60 | 80 | 1389 |
HOLDEN-BARINA Schrägheck (SB)-1.6 i | 04.1994-08.1998 | 78 | 104 | 1598 |
HOLDEN-BARINA Schrägheck (XC)-1.4 Sfi | 09.2000-12.2003 | 66 | 90 | 1389 |
HOLDEN-BARINA Schrägheck (XC)-1.8 SRi | 09.2000-02.2005 | 92 | 125 | 1796 |
HOLDEN-BARINA Schrägheck (XC)-1.4 Efi | 01.2004-02.2005 | 66 | 90 | 1364 |
HOLDEN-CAPRICE Stufenheck (WH)-3.8 i V6 | 06.1999-08.2001 | 147 | 200 | 3791 |
HOLDEN-CAPRICE Stufenheck (WH)-3.8 i V6 | 08.2001-04.2003 | 152 | 204 | 3791 |
HOLDEN-CAPRICE Stufenheck (WH)-3.8 i V6 Supercharged | 06.1999-08.2001 | 171 | 233 | 3791 |
HOLDEN-CAPRICE Stufenheck (WK)-3.8 i V6 Supercharged | 05.2003-07.2004 | 171 | 233 | 3791 |
HOLDEN-CAPRICE Stufenheck (WK)-3.8 i V6 | 05.2003-07.2004 | 152 | 207 | 3791 |
HOLDEN-COMBO Kasten (SB)-1.4 i | 03.1996-07.1997 | 44 | 60 | 1389 |
HOLDEN-COMBO Kasten (SB)-1.4 i | 07.1997-09.2002 | 60 | 82 | 1389 |
HOLDEN-COMBO Kasten (XC)-1.4 i | 04.2005- | 66 | 90 | 1364 |
HOLDEN-COMBO Kasten (XC)-1.6 i | 09.2002-04.2005 | 62 | 84 | 1598 |
HOLDEN-COMMODORE Kombi (VT)-3.8 i V6 | 09.1997-08.2002 | 147 | 200 | 3791 |
HOLDEN-COMMODORE Kombi (VT)-5.0 i V8 | 09.1997-08.2002 | 179 | 243 | 4987 |
HOLDEN-COMMODORE Kombi (VX)-3.8 i V6 | 09.2000-09.2002 | 152 | 207 | 3791 |
HOLDEN-COMMODORE Kombi (VY)-3.8 i V6 | 09.2002-08.2004 | 152 | 207 | 3791 |
HOLDEN-COMMODORE Pick-up (VU)-3.8 i V6 | 12.2000-09.2002 | 152 | 207 | 3791 |
HOLDEN-COMMODORE Pick-up (VY)-3.8 i V6 | 09.2002-08.2004 | 152 | 207 | 3791 |
HOLDEN-COMMODORE Stufenheck (VT)-3.8 i V6 Supercharged | 09.1997-08.2000 | 171 | 233 | 3791 |
HOLDEN-COMMODORE Stufenheck (VT)-3.8 i V6 | 09.1997-08.2000 | 147 | 200 | 3791 |
HOLDEN-COMMODORE Stufenheck (VT)-5.0 i V8 | 04.1998-08.2000 | 195 | 265 | 4987 |
HOLDEN-COMMODORE Stufenheck (VT)-5.0 i V8 | 09.1997-06.1999 | 179 | 243 | 4987 |
HOLDEN-COMMODORE Stufenheck (VX)-3.8 i V6 Supercharged | 09.2000-08.2002 | 171 | 233 | 3791 |
HOLDEN-COMMODORE Stufenheck (VX)-3.8 i V6 | 09.2000-09.2002 | 152 | 207 | 3791 |
HOLDEN-COMMODORE Stufenheck (VY)-3.8 i V6 Supercharched | 09.2002-08.2004 | 171 | 233 | 3791 |
HOLDEN-COMMODORE Stufenheck (VY)-3.8 i V6 | 09.2002-08.2004 | 152 | 207 | 3791 |
HONDA-CIVIC VI Fastback (MA)-1.6 16V (MB4) | 01.1997-02.2001 | 85 | 116 | 1590 |
HONDA-CIVIC VI Hatchback (EJ, EK)-1.6 VTi (EK4) | 11.1995-02.2001 | 118 | 160 | 1595 |
HONDA-LOGO (GA3)-1.3 | 03.1999-03.2002 | 48 | 65 | 1343 |
IRMSCHER-COUPE-1.6 16V | 01.1997- | 78 | 106 | 1598 |
JAGUAR-X-TYPE (CF1)-2.5 V6 | 06.2001- | 144 | 196 | 2495 |
JAGUAR-X-TYPE (CF1)-3.0 V6 | 06.2001- | 169 | 230 | 2967 |
JAGUAR-X-TYPE (CF1)-2.0 V6 | 03.2002-10.2005 | 115 | 156 | 2099 |
JAGUAR-X-TYPE Estate-2.5 | 02.2004- | 144 | 196 | 2495 |
JAGUAR-X-TYPE Estate-3.0 | 02.2004- | 169 | 230 | 2967 |
JAGUAR-X-TYPE Estate-2.0 V6 | 11.2003- | 115 | 156 | 2099 |
LADA-KALINA Kombi (1117)-1.6 | 10.2004- | 60 | 82 | 1596 |
LADA-KALINA Kombi (1117)-1.4 16V | 11.2008- | 66 | 90 | 1390 |
LADA-KALINA Kombi (1117)-1.4 16V LPG | 11.2008- | 65 | 88 | 1390 |
LADA-KALINA Schrägheck (1119)-1.6 | 10.2004- | 60 | 82 | 1596 |
LADA-KALINA Schrägheck (1119)-1.6 16V | 10.2004- | 66 | 90 | 1596 |
LADA-KALINA Schrägheck (1119)-1.4 16V | 11.2008- | 66 | 90 | 1390 |
LADA-KALINA Schrägheck (1119)-1.4 16V LPG | 11.2008- | 65 | 88 | 1390 |
LADA-KALINA Stufenheck (1118)-1.6 | 10.2004- | 60 | 82 | 1596 |
LADA-KALINA Stufenheck (1118)-1.4 16V | 11.2008- | 66 | 90 | 1390 |
LADA-KALINA Stufenheck (1118)-1.4 16V LPG | 11.2008- | 65 | 88 | 1390 |
LANCIA-DEDRA (835)-1.6 16V (835EI) | 01.1996-07.1999 | 76 | 103 | 1581 |
LANCIA-DEDRA (835)-1.6 LE (835EB) KAT | 07.1994-07.1999 | 66 | 90 | 1581 |
LANCIA-DEDRA (835)-1.8 16V LE (835FG) | 03.1996-07.1999 | 83 | 113 | 1747 |
LANCIA-DEDRA (835)-1.8 GT 16V (835EH) | 03.1996-07.1999 | 96 | 131 | 1747 |
LANCIA-DEDRA SW (835)-1.6 16V (835EI) | 01.1996-07.1999 | 76 | 103 | 1581 |
LANCIA-DEDRA SW (835)-1.6 (835EB) | 10.1994-07.1999 | 66 | 90 | 1581 |
LANCIA-DEDRA SW (835)-1.8 16V LE (835FG) | 03.1996-07.1999 | 83 | 113 | 1747 |
LANCIA-DEDRA SW (835)-1.8 GT 16V (835EH) | 03.1996-07.1999 | 96 | 131 | 1747 |
LANCIA-DELTA II (836)-1.6 i.e. (836AP) | 03.1996-08.1999 | 66 | 90 | 1581 |
LANCIA-DELTA II (836)-1.8 i.e. 16V (836AQ) | 03.1996-08.1999 | 83 | 113 | 1747 |
LANCIA-DELTA II (836)-1.8 i.e. 16V GT (836AR) | 03.1996-08.1999 | 96 | 131 | 1747 |
LANCIA-DELTA II (836)-1.6 i.e. 16V (836AO) | 01.1996-08.1999 | 76 | 103 | 1581 |
LANCIA-LYBRA (839AX)-1.8 16V (839AXB1A, 839AXG1A) | 07.1999- | 96 | 131 | 1747 |
LANCIA-LYBRA SW (839BX)-1.8 16V (839BXB1A, 839BXG1A) | 07.1999- | 96 | 131 | 1747 |
LANCIA-Y (840A)-1.2 (840AA, 840AF1A) | 03.1996-09.2003 | 44 | 60 | 1242 |
LANCIA-Y (840A)-1.4 12V (840AC) | 03.1996-09.2003 | 55 | 75 | 1370 |
LANCIA-Y (840A)-1.4 12V (840AB) | 10.1996-09.2003 | 59 | 80 | 1370 |
LANCIA-Y (840A)-1.1 (840AE) | 11.1995-09.2003 | 40 | 54 | 1108 |
LANCIA-Y (840A)-1.2 16V (840AD) | 04.1997-09.2003 | 63 | 86 | 1242 |
MAZDA-626 III Hatchback (GD)-2.0 16V | 06.1987-08.1989 | 109 | 148 | 1998 |
OPEL-ASTRA F (56_, 57_)-1.4 i 16V | 02.1996-09.1998 | 66 | 90 | 1389 |
OPEL-ASTRA F Cabriolet (53_B)-1.4 i 16V | 01.1996-03.2001 | 66 | 90 | 1389 |
OPEL-ASTRA F CC (53_, 54_, 58_, 59_)-1.4 i 16V | 01.1996-01.1998 | 66 | 90 | 1389 |
OPEL-ASTRA F CLASSIC Caravan-1.6 i | 01.1998-01.2005 | 55 | 75 | 1598 |
OPEL-ASTRA F CLASSIC Caravan-1.6 i 16V | 01.1998-01.2005 | 74 | 101 | 1598 |
OPEL-ASTRA F CLASSIC Caravan-1.8 | 02.2003-07.2004 | 81 | 110 | 1796 |
OPEL-ASTRA F CLASSIC CC-1.6 i | 01.1998-08.2002 | 55 | 75 | 1598 |
OPEL-ASTRA F CLASSIC CC-1.6 i 16V | 01.1998-08.2002 | 74 | 101 | 1598 |
