FILTRO ACEITE KOSHIMO
FILTRO ACEITE
Características:
Altura [mm] | 121 |
Artículo complementario/ Infor | 420 |
Diámetro exterior [mm] | 76 |
Medida de rosca | 3/4 - 16 UNF |
FILTRO ACEITE
Características:
Altura [mm] | 121 |
Artículo complementario/ Infor | 420 |
Diámetro exterior [mm] | 76 |
Medida de rosca | 3/4 - 16 UNF |
Denominación | año contrucción | KW | CV | CC |
Changan Ford Mazda Automobile Co., Ltd (-FIESTA (GAF)-1.3 | 03.2003-06.2006 | 51 | 68 | 1297 |
Changan Ford Mazda Automobile Co., Ltd (-FIESTA (GAF)-1.6 | 03.2003-06.2006 | 68 | 91 | 1598 |
CHRYSLER-300 C-6.1 SRT8 | 06.2005- | 317 | 431 | 6063 |
CHRYSLER-300 C-6.1 SRT8 | 06.2005- | 317 | 431 | 6059 |
CHRYSLER-300 C Touring-6.1 SRT8 | 06.2005- | 317 | 431 | 6059 |
CHRYSLER-NEW YORKER-3.5 i 24V | 04.1993-09.1998 | 155 | 211 | 3518 |
CHRYSLER-PT CRUISER (PT_)-GT 2.4 | 08.2003- | 164 | 223 | 2429 |
CHRYSLER-PT CRUISER Cabriolet-2.4 GT | 03.2004- | 164 | 223 | 2429 |
FORD-COUGAR (EC_)-2.0 16V | 08.1998-12.2001 | 96 | 131 | 1988 |
FORD-ESCORT CLASSIC (AAL, ABL)-1.6 16V | 10.1998-07.2000 | 66 | 90 | 1597 |
FORD-ESCORT CLASSIC Turnier (ANL)-1.6 16V | 02.1999-07.2000 | 66 | 90 | 1597 |
FORD-ESCORT V (GAL)-1.8 16V XR3i | 02.1992-12.1992 | 77 | 105 | 1796 |
FORD-ESCORT V (GAL)-1.8 16V XR3i | 02.1992-12.1992 | 96 | 130 | 1796 |
FORD-ESCORT V Cabriolet (ALL)-1.8 16V XR3i | 02.1992-12.1992 | 77 | 105 | 1796 |
FORD-ESCORT V Cabriolet (ALL)-1.8 16V XR3i | 02.1992-12.1992 | 96 | 130 | 1796 |
FORD-ESCORT V Kombi (GAL, AVL)-1.8 16V | 02.1992-12.1992 | 77 | 105 | 1796 |
FORD-ESCORT VI (GAL)-1.8 i 16V | 09.1992-01.1995 | 77 | 105 | 1796 |
FORD-ESCORT VI (GAL)-1.6 i 16V | 09.1992-01.1995 | 66 | 90 | 1597 |
FORD-ESCORT VI (GAL)-1.8 16V XR3i | 09.1992-01.1995 | 96 | 130 | 1796 |
FORD-ESCORT VI (GAL)-1.8 XR3i 16V 4x4 | 08.1993-01.1995 | 77 | 105 | 1796 |
FORD-ESCORT VI (GAL)-1.8 XR3i 16V 4x4 | 08.1993-01.1995 | 96 | 130 | 1796 |
FORD-ESCORT VI (GAL)-1.6 i 16V | 01.1994-01.1995 | 65 | 88 | 1597 |
FORD-ESCORT VI Cabriolet (ALL)-1.8 16V XR3i | 12.1992-01.1995 | 96 | 130 | 1796 |
FORD-ESCORT VI Cabriolet (ALL)-1.8 16V XR3i | 12.1992-01.1995 | 77 | 105 | 1796 |
FORD-ESCORT VI Cabriolet (ALL)-1.6 16V XR3i | 12.1992-01.1995 | 66 | 90 | 1597 |
FORD-ESCORT VI Cabriolet (ALL)-1.6 i 16V | 02.1994-01.1995 | 65 | 88 | 1597 |
FORD-ESCORT VI Kombi (GAL)-1.8 i 16V | 01.1993-01.1995 | 77 | 105 | 1796 |
FORD-ESCORT VI Kombi (GAL)-1.6 i 16V | 09.1992-01.1995 | 66 | 90 | 1597 |
FORD-ESCORT VI Kombi (GAL)-1.8 i 16V | 02.1993-01.1995 | 96 | 130 | 1796 |
FORD-ESCORT VI Kombi (GAL)-1.6 i 16V | 01.1994-01.1995 | 65 | 88 | 1597 |
FORD-ESCORT VI Stufenheck (GAL)-1.6 i 16V | 08.1993-01.1995 | 66 | 90 | 1597 |
FORD-ESCORT VI Stufenheck (GAL)-1.8 i 16V | 08.1993-01.1995 | 77 | 105 | 1796 |
FORD-ESCORT VI Stufenheck (GAL)-1.6 i 16V | 01.1994-01.1995 | 65 | 88 | 1597 |
FORD-ESCORT VII (GAL, AAL, ABL)-1.8 16V | 01.1995-08.1995 | 77 | 105 | 1796 |
FORD-ESCORT VII (GAL, AAL, ABL)-1.6 i 16V | 01.1995-08.1995 | 65 | 88 | 1597 |
FORD-ESCORT VII (GAL, AAL, ABL)-1.6 16V 4x4 | 01.1995-10.1998 | 66 | 90 | 1597 |
FORD-ESCORT VII (GAL, AAL, ABL)-1.8 16V | 01.1995-10.1998 | 85 | 115 | 1796 |
FORD-ESCORT VII (GAL, AAL, ABL)-1.6 16V | 01.1995-10.1998 | 66 | 90 | 1597 |
FORD-ESCORT VII Cabriolet (ALL)-1.8 16V XR3i | 02.1995-08.2000 | 96 | 130 | 1796 |
FORD-ESCORT VII Cabriolet (ALL)-1.8 16V XR3i | 02.1995-08.1998 | 77 | 105 | 1796 |
FORD-ESCORT VII Cabriolet (ALL)-1.6 16V XR3i | 02.1995-12.1996 | 65 | 88 | 1597 |
FORD-ESCORT VII Cabriolet (ALL)-1.6 16V XR3i | 02.1995-09.1999 | 66 | 90 | 1597 |
FORD-ESCORT VII Cabriolet (ALL)-1.8 16V XR3i | 10.1995-08.1998 | 85 | 115 | 1796 |
FORD-ESCORT VII Kombi (GAL, ANL)-1.8 16V | 01.1995-08.1995 | 77 | 105 | 1796 |
FORD-ESCORT VII Kombi (GAL, ANL)-1.6 i 16V | 01.1995-08.1995 | 65 | 88 | 1597 |
FORD-ESCORT VII Kombi (GAL, ANL)-1.8 16V | 01.1995-02.1999 | 85 | 115 | 1796 |
FORD-ESCORT VII Kombi (GAL, ANL)-1.6 16V | 01.1995-02.1999 | 66 | 90 | 1597 |
FORD-ESCORT VII Stufenheck (GAL, AFL)-1.6 i 16V | 01.1995-02.1999 | 66 | 90 | 1597 |
FORD-ESCORT VII Stufenheck (GAL, AFL)-1.8 16V | 01.1995-08.1995 | 77 | 105 | 1796 |
FORD-ESCORT VII Stufenheck (GAL, AFL)-1.6 i 16V | 01.1995-08.1995 | 65 | 88 | 1597 |
FORD-ESCORT VII Stufenheck (GAL, AFL)-1.8 16V | 01.1995-02.1999 | 85 | 115 | 1796 |
FORD-FIESTA III (GFJ)-1.8 16V | 02.1992-12.1995 | 77 | 105 | 1796 |
FORD-FIESTA III (GFJ)-1.8 XR2i 16V | 02.1992-12.1995 | 96 | 130 | 1796 |
FORD-FIESTA III (GFJ)-1.6 | 01.1989-01.1994 | 65 | 88 | 1597 |
FORD-FIESTA III (GFJ)-1.6 Turbo (FBJT) | 03.1990-10.1992 | 96 | 131 | 1598 |
FORD-FIESTA III (GFJ)-1.6 i 16V | 01.1994-12.1995 | 65 | 88 | 1597 |
FORD-FIESTA IV (JA_, JB_)-1.6 16V Sport | 02.2000-01.2002 | 76 | 103 | 1596 |
FORD-FIESTA V (JH_, JD_)-1.3 | 11.2001- | 44 | 60 | 1299 |
FORD-FIESTA V (JH_, JD_)-1.3 | 11.2001- | 51 | 69 | 1299 |
FORD-FIESTA V (JH_, JD_)-1.6 16V | 11.2001- | 74 | 100 | 1596 |
FORD-FIESTA Van-1.3 | 10.2003- | 51 | 69 | 1299 |
FORD-FOCUS (DAW, DBW)-ST170 | 03.2002-11.2004 | 127 | 173 | 1988 |
FORD-FOCUS (DAW, DBW)-RS | 10.2002-11.2004 | 158 | 215 | 1988 |
FORD-FOCUS (DAW, DBW)-1.6 16V Flexifuel | 01.2002-11.2004 | 75 | 102 | 1596 |
FORD-FOCUS (DAW, DBW)-1.6 16V | 10.1998-11.2004 | 74 | 100 | 1596 |
FORD-FOCUS (DAW, DBW)-1.8 16V | 10.1998-11.2004 | 85 | 115 | 1796 |
FORD-FOCUS (DAW, DBW)-2.0 16V | 10.1998-11.2004 | 96 | 131 | 1988 |
FORD-FOCUS Kombi (DNW)-2.0 16V | 02.1999-11.2004 | 96 | 131 | 1988 |
FORD-FOCUS Kombi (DNW)-ST170 | 08.2002-11.2004 | 127 | 173 | 1988 |
FORD-FOCUS Kombi (DNW)-1.8 BiFuel | 02.2003-01.2005 | 82 | 111 | 1796 |
FORD-FOCUS Kombi (DNW)-1.6 16V Flexifuel | 01.2002-11.2004 | 75 | 102 | 1596 |
FORD-FOCUS Kombi (DNW)-1.6 16V | 02.1999-11.2004 | 74 | 100 | 1596 |
FORD-FOCUS Kombi (DNW)-1.8 16V | 02.1999-11.2004 | 85 | 115 | 1796 |
FORD-FOCUS Stufenheck (DFW)-2.0 16V | 02.1999-11.2004 | 96 | 131 | 1988 |
FORD-FOCUS Stufenheck (DFW)-1.6 16V | 02.1999-11.2004 | 74 | 100 | 1596 |
FORD-FOCUS Stufenheck (DFW)-1.8 16V | 02.1999-11.2004 | 85 | 115 | 1796 |
FORD-FUSION (JU_)-1.6 | 08.2002- | 74 | 100 | 1596 |
FORD-GALAXY (WGR)-2.3 16V | 09.2001-05.2006 | 103 | 140 | 2295 |
FORD-GALAXY (WGR)-2.3 4x4 | 09.1996-04.2000 | 107 | 145 | 2295 |
FORD-GALAXY (WGR)-2.0 i | 11.1995-05.2006 | 85 | 116 | 1998 |
FORD-GALAXY (WGR)-2.3 16V | 01.1997-05.2006 | 107 | 146 | 2295 |
FORD-KA (RB_)-1.3 i | 08.2002-11.2008 | 51 | 70 | 1299 |
FORD-KA (RB_)-1.6 i | 07.2003-11.2008 | 70 | 95 | 1599 |
FORD-KA (RB_)-1.3 i | 09.1996-11.2008 | 44 | 60 | 1299 |
FORD-MAVERICK-2.0 16V | 02.2001- | 91 | 124 | 1989 |
FORD-MONDEO I (GBP)-1.6 i 16V | 02.1993-08.1996 | 66 | 90 | 1597 |
FORD-MONDEO I (GBP)-1.8 i 16V | 02.1993-08.1996 | 85 | 115 | 1796 |
FORD-MONDEO I (GBP)-2.0 i 16V | 02.1993-08.1996 | 100 | 136 | 1988 |
FORD-MONDEO I (GBP)-1.8 i 16V 4x4 | 02.1993-08.1996 | 85 | 115 | 1796 |
FORD-MONDEO I (GBP)-1.8 i 16V | 07.1994-08.1996 | 82 | 112 | 1796 |
FORD-MONDEO I (GBP)-1.6 i 16V | 07.1994-08.1996 | 65 | 88 | 1597 |
FORD-MONDEO I (GBP)-2.0 i 16V 4x4 | 12.1994-08.1996 | 97 | 132 | 1988 |
FORD-MONDEO I (GBP)-2.0 i 16V | 12.1994-08.1996 | 97 | 132 | 1988 |
FORD-MONDEO I Kombi (BNP)-1.8 i 16V 4x4 | 04.1993-08.1996 | 85 | 115 | 1796 |
FORD-MONDEO I Kombi (BNP)-2.0 i 16V 4x4 | 04.1993-08.1996 | 100 | 136 | 1988 |
FORD-MONDEO I Kombi (BNP)-1.6 i 16V | 04.1993-08.1996 | 66 | 90 | 1597 |
FORD-MONDEO I Kombi (BNP)-1.8 i 16V | 04.1993-08.1996 | 85 | 115 | 1796 |
FORD-MONDEO I Kombi (BNP)-2.0 i 16V | 04.1993-08.1996 | 100 | 136 | 1988 |
FORD-MONDEO I Kombi (BNP)-1.8 i 16V | 07.1994-08.1996 | 82 | 112 | 1796 |
FORD-MONDEO I Kombi (BNP)-1.6 i 16V | 07.1994-08.1996 | 65 | 88 | 1597 |
FORD-MONDEO I Kombi (BNP)-2.0 i 16V 4x4 | 12.1994-08.1996 | 97 | 132 | 1988 |
FORD-MONDEO I Kombi (BNP)-2.0 i 16V | 01.1993-08.1996 | 97 | 132 | 1988 |
FORD-MONDEO I Stufenheck (GBP)-1.6 i 16V | 02.1993-08.1996 | 66 | 90 | 1597 |
FORD-MONDEO I Stufenheck (GBP)-1.8 i 16V | 02.1993-08.1996 | 85 | 115 | 1796 |
FORD-MONDEO I Stufenheck (GBP)-2.0 i 16V | 02.1993-08.1996 | 100 | 136 | 1988 |
FORD-MONDEO I Stufenheck (GBP)-1.8 4x4 | 02.1993-08.1996 | 85 | 116 | 1796 |
FORD-MONDEO I Stufenheck (GBP)-1.8 i 16V | 01.1994-08.1996 | 82 | 112 | 1796 |
FORD-MONDEO I Stufenheck (GBP)-1.6 i 16V | 07.1994-08.1996 | 65 | 88 | 1597 |
FORD-MONDEO I Stufenheck (GBP)-2.0 i 16V 4x4 | 12.1994-08.1996 | 97 | 132 | 1988 |
FORD-MONDEO II (BAP)-1.6 i 16V | 05.1998-11.2000 | 70 | 95 | 1597 |
FORD-MONDEO II (BAP)-1.6 i | 09.1996-11.2000 | 66 | 90 | 1597 |
FORD-MONDEO II (BAP)-1.8 i | 09.1996-11.2000 | 85 | 115 | 1796 |
FORD-MONDEO II (BAP)-2.0 i | 09.1996-11.2000 | 96 | 131 | 1988 |
FORD-MONDEO II Kombi (BNP)-1.6 i 16V | 05.1998-11.2000 | 70 | 95 | 1597 |
FORD-MONDEO II Kombi (BNP)-1.6 i | 09.1996-11.2000 | 66 | 90 | 1597 |
FORD-MONDEO II Kombi (BNP)-1.8 i | 09.1996-11.2000 | 85 | 115 | 1796 |
FORD-MONDEO II Kombi (BNP)-2.0 i | 09.1996-11.2000 | 96 | 131 | 1988 |
FORD-MONDEO II Stufenheck (BFP)-1.6 i 16V | 05.1998-11.2000 | 70 | 95 | 1597 |
FORD-MONDEO II Stufenheck (BFP)-1.6 i | 09.1996-11.2000 | 66 | 90 | 1597 |
FORD-MONDEO II Stufenheck (BFP)-1.8 i | 09.1996-11.2000 | 85 | 115 | 1796 |
FORD-MONDEO II Stufenheck (BFP)-2.0 i | 09.1996-11.2000 | 96 | 131 | 1988 |
FORD-ORION III (GAL)-1.6 i 16V | 07.1992-12.1993 | 66 | 90 | 1597 |
FORD-ORION III (GAL)-1.8 i 16V | 02.1992-12.1993 | 77 | 105 | 1796 |
FORD-ORION III (GAL)-1.8 i 16V | 01.1992-12.1993 | 96 | 130 | 1796 |
FORD-PUMA (EC_)-ST 160 | 06.1999- | 118 | 160 | 1679 |
FORD-PUMA (EC_)-1.6 16V | 08.2000- | 76 | 103 | 1596 |
FORD-PUMA (EC_)-1.7 16V | 03.1997- | 92 | 125 | 1679 |
FORD-SCORPIO I (GAE, GGE)-2.9 i 4x4 | 05.1988-02.1993 | 107 | 145 | 2933 |
FORD-SCORPIO I (GAE, GGE)-2.4 i | 10.1988-02.1992 | 92 | 125 | 2394 |
FORD-SCORPIO I (GAE, GGE)-2.4 i | 09.1986-09.1988 | 96 | 130 | 2394 |
FORD-SCORPIO I (GAE, GGE)-2.9 i | 09.1986-09.1994 | 107 | 145 | 2933 |
FORD-SCORPIO I (GAE, GGE)-2.9 i 4x4 | 09.1986-09.1994 | 110 | 150 | 2933 |
FORD-SCORPIO I (GAE, GGE)-2.9 i | 09.1986-09.1994 | 110 | 150 | 2933 |
FORD-SCORPIO I (GAE, GGE)-2.4 i KAT | 10.1988-09.1994 | 92 | 125 | 2394 |
FORD-SCORPIO I (GAE, GGE)-2.9 i KAT | 10.1987-09.1994 | 107 | 145 | 2933 |
FORD-SCORPIO I Kombi (GGE)-2.0 i | 09.1991-09.1994 | 85 | 115 | 1998 |
FORD-SCORPIO I Kombi (GGE)-2.9 i | 09.1991-09.1994 | 107 | 145 | 2933 |
FORD-SCORPIO I Kombi (GGE)-2.9 i 4x4 | 05.1988-02.1993 | 107 | 145 | 2933 |
FORD-SCORPIO I Stufenheck (GGE)-2.9 i | 09.1986-12.1994 | 107 | 145 | 2933 |
FORD-SCORPIO I Stufenheck (GGE)-2.4 i | 10.1988-10.1994 | 92 | 125 | 2394 |
FORD-SCORPIO I Stufenheck (GGE)-2.9 i 4x4 | 12.1989-10.1994 | 107 | 145 | 2933 |
FORD-SCORPIO II (GFR, GGR)-2.0 i | 10.1994-08.1998 | 85 | 115 | 1998 |
FORD-SCORPIO II (GFR, GGR)-2.0 i 16V | 10.1994-08.1998 | 100 | 136 | 1998 |
FORD-SCORPIO II (GFR, GGR)-2.9 i | 02.1995-08.1998 | 110 | 150 | 2933 |
FORD-SCORPIO II (GFR, GGR)-2.3 i 16V | 06.1996-08.1998 | 108 | 147 | 2295 |
FORD-SCORPIO II Kombi (GNR, GGR)-2.0 i | 10.1994-08.1998 | 85 | 115 | 1998 |
FORD-SCORPIO II Kombi (GNR, GGR)-2.0 i 16V | 10.1994-08.1998 | 100 | 136 | 1998 |
FORD-SCORPIO II Kombi (GNR, GGR)-2.9 i | 02.1995-08.1998 | 110 | 150 | 2933 |
FORD-SCORPIO II Kombi (GNR, GGR)-2.3 i 16V | 06.1996-08.1998 | 108 | 147 | 2295 |
FORD-SIERRA (GBG, GB4)-2.0 4x4 | 01.1990-02.1993 | 92 | 125 | 1998 |
FORD-SIERRA (GBG, GB4)-2.9 4x4 | 08.1988-02.1993 | 107 | 145 | 2935 |
FORD-SIERRA (GBG, GB4)-2.0 i DOHC | 12.1991-02.1993 | 85 | 115 | 1998 |
FORD-SIERRA (GBG, GB4)-2.9 i | 08.1988-02.1993 | 107 | 145 | 2935 |
FORD-SIERRA (GBG, GB4)-1.6 | 01.1987-02.1993 | 55 | 75 | 1597 |
FORD-SIERRA (GBG, GB4)-1.8 | 10.1987-09.1989 | 59 | 80 | 1796 |
FORD-SIERRA (GBG, GB4)-1.8 | 01.1987-05.1988 | 66 | 90 | 1796 |
FORD-SIERRA (GBG, GB4)-2.0 | 01.1987-02.1993 | 77 | 105 | 1993 |
FORD-SIERRA (GBG, GB4)-1.6 | 01.1988-02.1993 | 53 | 72 | 1597 |
FORD-SIERRA (GBG, GB4)-2.0 i KAT | 01.1987-02.1993 | 74 | 100 | 1993 |
FORD-SIERRA (GBG, GB4)-2.0 i | 01.1987-02.1993 | 85 | 115 | 1993 |
FORD-SIERRA (GBG, GB4)-2.0 4x4 | 01.1990-02.1993 | 88 | 120 | 1998 |
FORD-SIERRA (GBG, GB4)-2.0 i | 01.1990-02.1993 | 88 | 120 | 1998 |
FORD-SIERRA (GBG, GB4)-2.0 i | 01.1987-12.1989 | 74 | 100 | 1993 |
FORD-SIERRA Kombi (BNC)-1.6 | 08.1982-12.1986 | 55 | 75 | 1593 |
FORD-SIERRA Kombi (BNG)-2.0 i | 05.1989-02.1993 | 92 | 125 | 1998 |
FORD-SIERRA Kombi (BNG)-2.0 4x4 | 05.1989-02.1993 | 92 | 125 | 1998 |
FORD-SIERRA Kombi (BNG)-2.9 i | 08.1988-02.1993 | 110 | 150 | 2935 |
FORD-SIERRA Kombi (BNG)-1.8 | 10.1987-05.1988 | 59 | 80 | 1796 |
FORD-SIERRA Kombi (BNG)-1.8 | 01.1987-05.1988 | 66 | 90 | 1796 |
FORD-SIERRA Kombi (BNG)-2.0 | 01.1987-02.1993 | 77 | 105 | 1993 |
FORD-SIERRA Kombi (BNG)-2.0 i KAT | 01.1987-02.1993 | 74 | 100 | 1993 |
FORD-SIERRA Kombi (BNG)-1.6 | 01.1988-02.1993 | 53 | 72 | 1597 |
FORD-SIERRA Kombi (BNG)-2.0 i | 01.1987-02.1993 | 85 | 115 | 1993 |
FORD-SIERRA Kombi (BNG)-2.0 i | 05.1989-02.1993 | 88 | 120 | 1998 |
FORD-SIERRA Kombi (BNG)-2.0 4x4 | 02.1990-02.1993 | 88 | 120 | 1998 |
FORD-SIERRA Kombi (BNG)-1.6 | 01.1987-02.1993 | 55 | 75 | 1597 |
FORD-SIERRA Kombi (BNG)-2.0 i DOHC | 12.1991-02.1993 | 85 | 115 | 1998 |
FORD-SIERRA Kombi (BNG)-2.9 4x4 | 08.1988-02.1993 | 107 | 145 | 2936 |
FORD-SIERRA Kombi (BNG)-2.0 i | 01.1987-02.1993 | 74 | 100 | 1993 |
FORD-SIERRA Kombi (BNG)-2.9 | 08.1988-02.1993 | 107 | 145 | 2936 |
FORD-SIERRA Schrägheck (GBC)-1.3 | 08.1982-12.1986 | 44 | 60 | 1294 |
FORD-SIERRA Schrägheck (GBC)-1.6 | 08.1982-12.1986 | 55 | 75 | 1593 |
FORD-SIERRA Schrägheck (GBC)-1.6 | 10.1982-02.1987 | 51 | 69 | 1593 |
FORD-SIERRA Schrägheck (GBC, GBG)-2.0 i DOHC | 12.1991-02.1993 | 85 | 115 | 1998 |
FORD-SIERRA Schrägheck (GBC, GBG)-2.0 4x4 | 10.1991-03.1993 | 88 | 120 | 1998 |
FORD-SIERRA Schrägheck (GBC, GBG)-2.9 i XR 4x4 | 08.1988-02.1993 | 110 | 150 | 2936 |
FORD-SIERRA Schrägheck (GBC, GBG)-2.9 i XR 4x4 | 08.1988-02.1993 | 107 | 145 | 2936 |
FORD-SIERRA Schrägheck (GBC, GBG)-2.9 i | 08.1988-02.1993 | 107 | 145 | 2936 |
FORD-SIERRA Schrägheck (GBC, GBG)-1.6 | 01.1987-02.1993 | 55 | 75 | 1597 |
FORD-SIERRA Schrägheck (GBC, GBG)-1.8 | 10.1987-05.1988 | 59 | 80 | 1796 |
FORD-SIERRA Schrägheck (GBC, GBG)-1.8 | 01.1987-05.1988 | 66 | 90 | 1796 |
FORD-SIERRA Schrägheck (GBC, GBG)-2.0 | 01.1987-02.1993 | 77 | 105 | 1993 |
FORD-SIERRA Schrägheck (GBC, GBG)-1.6 | 01.1988-02.1993 | 53 | 72 | 1597 |
FORD-SIERRA Schrägheck (GBC, GBG)-2.0 i KAT | 01.1987-02.1993 | 74 | 100 | 1993 |
FORD-SIERRA Schrägheck (GBC, GBG)-2.0 i | 01.1987-02.1993 | 85 | 115 | 1993 |
FORD-SIERRA Schrägheck (GBC, GBG)-2.0 i | 06.1989-02.1993 | 88 | 120 | 1998 |
FORD-SIERRA Schrägheck (GBC, GBG)-2.0 i | 06.1989-02.1993 | 80 | 109 | 1998 |
FORD-SIERRA Schrägheck (GBC, GBG)-2.0 i | 01.1987-02.1993 | 74 | 100 | 1993 |
FORD-STREET KA-1.6 | 05.2003-07.2005 | 70 | 95 | 1599 |
FORD-TOURNEO CONNECT-1.8 16V | 06.2002- | 85 | 116 | 1796 |
FORD-TRANSIT Bus (E_ _)-2.0 i (EBL, EDL, EGL, ESS, EUS) | 09.1991-07.1994 | 72 | 98 | 1994 |
FORD-TRANSIT Bus (E_ _)-2.9 i | 01.1991- | 107 | 145 | 2935 |
FORD-TRANSIT Bus (E_ _)-2.0 CNG | 06.1994-03.2000 | 84 | 114 | 1998 |
FORD-TRANSIT Bus (E_ _)-2.0 (EBL, EBS, ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, ESL, EUS) | 09.1995-03.2000 | 84 | 114 | 1998 |
FORD-TRANSIT Bus (E_ _)-2.0 | 09.1991-09.1994 | 66 | 90 | 1993 |
FORD-TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)-2.3 16V [RWD] (F_B_, F_C_, F_A_) | 08.2000-05.2006 | 107 | 146 | 2295 |
FORD-TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)-2.3 | 08.2000-03.2006 | 107 | 145 | 2295 |
FORD-TRANSIT Bus (T_ _)-1.6 (TBL, TES) | 12.1985-01.1989 | 46 | 63 | 1593 |
FORD-TRANSIT Bus (T_ _)-2.0 (TBS, TCL, TCS, TEL, TES) | 11.1985-09.1992 | 57 | 78 | 1994 |
FORD-TRANSIT Bus (T_ _)-2.0 (TBS, TCL, TCS) KAT | 12.1985-09.1992 | 57 | 78 | 1993 |
FORD-TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_)-1.8 16V | 06.2002- | 85 | 116 | 1796 |
FORD-TRANSIT Kasten (E_ _)-2.0 (EAL, EAS) | 06.1994-03.2000 | 84 | 114 | 1998 |
FORD-TRANSIT Kasten (E_ _)-2.0 i (EAL, EAS) | 09.1991-06.1994 | 72 | 98 | 1994 |
FORD-TRANSIT Kasten (E_ _)-2.0 | 09.1991-06.1994 | 66 | 90 | 1993 |
FORD-TRANSIT Kasten (FA_ _)-2.3 16V [RWD] (FAA_, FAB_, FAC_) | 04.2001-05.2006 | 107 | 146 | 2295 |
FORD-TRANSIT Kasten (FA_ _)-2.3 | 03.2001-03.2006 | 107 | 145 | 2295 |
FORD-TRANSIT Kasten (FA_ _)-2.3 | 03.2001-03.2006 | 105 | 143 | 2295 |
FORD-TRANSIT Kasten (FA_ _)-2.0 | 09.2000-03.2006 | 84 | 114 | 1998 |
FORD-TRANSIT Kasten (T_ _)-2.0 (TAL, TAS, TGL, TWS) | 09.1985-09.1992 | 57 | 78 | 1994 |
FORD-TRANSIT Kasten (T_ _)-1.6 (TAS) | 09.1985-09.1992 | 46 | 63 | 1593 |
FORD-TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (E_ _)-2.0 (EME/L/S, ENE/L/S) | 08.1994-03.2000 | 84 | 114 | 1998 |
FORD-TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (E_ _)-2.0 (EME/L/S, ENE/L/S) | 09.1991-08.1994 | 72 | 98 | 1994 |
FORD-TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _)-2.3 16V (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | 04.2001-05.2006 | 107 | 146 | 2295 |
FORD-TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _)-2.3 | 03.2001-03.2006 | 105 | 143 | 2295 |
FORD-TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (T_ _)-2.0 (TUL) KAT | 11.1985-09.1992 | 57 | 78 | 1993 |
FORD-TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (T_ _)-2.0 (TTE, TTL, TTS) | 01.1986-09.1992 | 57 | 78 | 1994 |
FORD-TRANSIT TOURNEO-2.0 | 11.1994-12.2000 | 84 | 114 | 1998 |
FORD USA-MUSTANG (C)-3.8 | 09.1993- | 112 | 152 | 3797 |
FORD USA-MUSTANG Convertible (C)-3.8 | 09.1993- | 112 | 152 | 3797 |
FORD USA-TAURUS (P5_)-3.0 | 09.1996- | 108 | 147 | 2986 |
FORD USA-TAURUS (P5_)-3.0 24V | 09.1996- | 149 | 203 | 2967 |
FORD USA-TAURUS Wagon (P5_)-3.0 | 09.1996- | 108 | 147 | 2986 |
FORD USA-TAURUS Wagon (P5_)-3.0 24V | 09.1996- | 149 | 203 | 2967 |
FORD USA-WINDSTAR (A3)-3.0 V6 | 02.1999- | 108 | 147 | 2986 |
FORD USA-WINDSTAR (A3)-3.0 V6 | 03.1995-02.1999 | 109 | 148 | 2986 |
FORD USA-WINDSTAR (A3)-3.8 V6 | 01.1995- | 149 | 203 | 3797 |
JAGUAR-S-TYPE (CCX)-3.0 V6 | 01.1999- | 175 | 238 | 2967 |
JAGUAR-S-TYPE (CCX)-2.5 V6 | 04.2002- | 147 | 200 | 2497 |
JAGUAR-XJ (X350, X358)-6 3.0 | 05.2003- | 175 | 238 | 2967 |
JAGUAR-X-TYPE (CF1)-2.5 V6 | 06.2001- | 144 | 196 | 2495 |
JAGUAR-X-TYPE (CF1)-3.0 V6 | 06.2001- | 169 | 230 | 2967 |
JAGUAR-X-TYPE (CF1)-2.0 V6 | 03.2002-10.2005 | 115 | 156 | 2099 |
JAGUAR-X-TYPE Estate-2.5 | 02.2004- | 144 | 196 | 2495 |
JAGUAR-X-TYPE Estate-3.0 | 02.2004- | 169 | 230 | 2967 |
JAGUAR-X-TYPE Estate-2.0 V6 | 11.2003- | 115 | 156 | 2099 |
JEEP-CHEROKEE (KJ)-3.7 V6 | 09.2001- | 155 | 211 | 3698 |
JEEP-CHEROKEE (KJ)-3.7 V6 | 08.2003- | 150 | 204 | 3700 |
JEEP-CHEROKEE (KJ)-3.7 Laredo | 10.2001-09.2004 | 150 | 204 | 3700 |
JEEP-CHEROKEE (KK)-3.7 V6 | 01.2008- | 151 | 205 | 3700 |
LAND ROVER-DISCOVERY III (TAA)-4.0 4x4 | 02.2005- | 160 | 218 | 3999 |
LAND ROVER-DISCOVERY IV (LA)-4.0 4x4 | 02.2005- | 160 | 218 | 3999 |
MAZDA-2 (DY)-1.6 | 04.2003- | 74 | 100 | 1596 |
