FILTRO HABITACULO KOSHIMO
FILTRO HABITACULO
Características:
Altura [mm] | 31 |
Ancho [mm] | 162 |
Longitud [mm] | 330 |
FILTRO HABITACULO
Características:
Altura [mm] | 31 |
Ancho [mm] | 162 |
Longitud [mm] | 330 |
Denominación | año contrucción | KW | CV | CC |
CADILLAC-BLS-2.0 T | 04.2006- | 129 | 175 | 1998 |
CADILLAC-BLS-2.0 T | 04.2006- | 154 | 210 | 1998 |
CADILLAC-BLS-2.8 T | 04.2006- | 188 | 255 | 2792 |
CADILLAC-BLS-1.9 D | 04.2006- | 110 | 150 | 1910 |
CADILLAC-BLS-2.0 T Flexpower | 12.2007- | 147 | 200 | 1998 |
CADILLAC-BLS-1.9 D | 12.2007- | 132 | 180 | 1910 |
CADILLAC-BLS-2.0 T AWD | 04.2006- | 154 | 210 | 1998 |
CADILLAC-BLS-2.8 T AWD | 10.2008- | 206 | 280 | 2792 |
CADILLAC-BLS Wagon-2.0 T | 12.2007- | 129 | 175 | 1998 |
CADILLAC-BLS Wagon-2.0 T Flexpower | 12.2007- | 147 | 200 | 1998 |
CADILLAC-BLS Wagon-2.0 T | 12.2007- | 154 | 210 | 1998 |
CADILLAC-BLS Wagon-2.8 T | 12.2007- | 188 | 255 | 2792 |
CADILLAC-BLS Wagon-1.9 D | 12.2007- | 110 | 150 | 1910 |
CADILLAC-BLS Wagon-1.9 D | 12.2007- | 132 | 180 | 1910 |
CADILLAC-BLS Wagon-2.0 T AWD | 12.2007- | 154 | 210 | 1998 |
CADILLAC-BLS Wagon-2.8 T | 08.2010- | 206 | 280 | 2792 |
CADILLAC-BLS Wagon-2.8 T AWD | 10.2008- | 206 | 280 | 2792 |
CADILLAC-ESCALADE-6.0 HYBRID AWD | 11.2010- | 248 | 337 | 5967 |
FIAT-CROMA (194)-2.2 16V | 06.2005- | 108 | 147 | 2198 |
FIAT-CROMA (194)-1.9 D Multijet | 06.2005- | 88 | 120 | 1910 |
FIAT-CROMA (194)-1.9 D Multijet | 06.2005- | 110 | 150 | 1910 |
FIAT-CROMA (194)-2.4 D Multijet | 06.2005- | 147 | 200 | 2387 |
FIAT-CROMA (194)-1.8 16V | 12.2005- | 103 | 140 | 1796 |
FIAT-CROMA (194)-1.9 D Multijet | 06.2005- | 85 | 115 | 1910 |
HOLDEN-BARINA Schrägheck (XC)-1.4 Sfi | 09.2000-12.2003 | 66 | 90 | 1389 |
HOLDEN-BARINA Schrägheck (XC)-1.4 Efi | 01.2004-02.2005 | 66 | 90 | 1364 |
HOLDEN-COMBO Kasten (XC)-1.4 i | 04.2005- | 66 | 90 | 1364 |
OPEL-COMBO Kasten/Kombi-1.7 DI 16V | 10.2001- | 48 | 65 | 1686 |
OPEL-COMBO Kasten/Kombi-1.6 | 10.2001- | 64 | 87 | 1598 |
OPEL-COMBO Kasten/Kombi-1.7 DTI 16V | 10.2001- | 55 | 75 | 1686 |
OPEL-COMBO Kasten/Kombi-1.4 16V | 08.2005- | 66 | 90 | 1364 |
OPEL-COMBO Kasten/Kombi-1.3 CDTI 16V | 08.2005- | 51 | 69 | 1248 |
OPEL-COMBO Kasten/Kombi-1.3 CDTI 16V | 10.2005- | 55 | 75 | 1248 |
OPEL-COMBO Kasten/Kombi-1.6 CNG 16V | 06.2006- | 69 | 94 | 1598 |
OPEL-COMBO Kasten/Kombi-1.7 CDTI 16V | 12.2004- | 74 | 101 | 1686 |
OPEL-COMBO Kasten/Kombi-1.6 CNG 16V | 04.2005- | 71 | 97 | 1598 |
OPEL-COMBO Tour-1.6 | 10.2001- | 64 | 87 | 1598 |
OPEL-COMBO Tour-1.7 DI 16V | 10.2001- | 48 | 65 | 1686 |
OPEL-COMBO Tour-1.7 DTI 16V | 10.2001- | 55 | 75 | 1686 |
OPEL-COMBO Tour-1.4 | 10.2004- | 66 | 90 | 1364 |
OPEL-COMBO Tour-1.3 CDTI 16V | 10.2004- | 51 | 69 | 1248 |
OPEL-COMBO Tour-1.3 CDTI 16V | 10.2005- | 55 | 75 | 1248 |
OPEL-COMBO Tour-1.6 CNG | 06.2006- | 69 | 94 | 1598 |
OPEL-COMBO Tour-1.7 CDTI 16V | 12.2004- | 74 | 101 | 1686 |
OPEL-COMBO Tour-1.6 | 08.2001- | 62 | 84 | 1598 |
OPEL-COMBO Tour-1.6 CNG | 04.2005- | 71 | 97 | 1598 |
OPEL-CORSA C (F08, F68)-1.0 | 09.2000- | 43 | 58 | 973 |
OPEL-CORSA C (F08, F68)-1.2 | 09.2000- | 55 | 75 | 1199 |
OPEL-CORSA C (F08, F68)-1.8 | 09.2000- | 92 | 125 | 1796 |
OPEL-CORSA C (F08, F68)-1.7 DTI | 09.2000- | 55 | 75 | 1686 |
OPEL-CORSA C (F08, F68)-1.7 DI | 09.2000- | 48 | 65 | 1686 |
OPEL-CORSA C (F08, F68)-1.4 | 09.2000- | 66 | 90 | 1389 |
OPEL-CORSA C (F08, F68)-1.0 | 06.2003- | 44 | 60 | 998 |
OPEL-CORSA C (F08, F68)-1.3 CDTI | 06.2003- | 51 | 70 | 1248 |
OPEL-CORSA C (F08, F68)-1.7 CDTI | 06.2003- | 74 | 100 | 1686 |
OPEL-CORSA C (F08, F68)-1.2 Twinport | 07.2004- | 59 | 80 | 1229 |
OPEL-CORSA C (F08, F68)-1.4 Twinport | 06.2003- | 66 | 90 | 1364 |
OPEL-CORSA C Kasten (F08, W5L)-1.2 16V | 09.2000- | 55 | 75 | 1199 |
OPEL-CORSA C Kasten (F08, W5L)-1.7 DI 16V | 09.2000- | 48 | 65 | 1686 |
OPEL-CORSA C Kasten (F08, W5L)-1.7 DTI 16V | 09.2000- | 55 | 75 | 1686 |
OPEL-CORSA C Kasten (F08, W5L)-1.3 CDTI 16V | 08.2005- | 51 | 69 | 1248 |
OPEL-CORSA C Kasten (F08, W5L)-1.2 | 07.2005- | 59 | 80 | 1229 |
OPEL-CORSA C Kasten (F08, W5L)-1.4 | 08.2003- | 66 | 90 | 1364 |
OPEL-CORSA C Kasten (F08, W5L)-1.7 CDTi | 08.2003- | 74 | 101 | 1686 |
OPEL-CORSA D-1.2 | 06.2010- | 51 | 69 | 1229 |
OPEL-CORSA D-1.2 | 06.2010- | 63 | 86 | 1229 |
OPEL-CORSA D-1.4 | 06.2010- | 74 | 100 | 1398 |
OPEL-CORSA D Van-1.2 | 06.2010- | 51 | 69 | 1229 |
OPEL-CORSA D Van-1.2 | 07.2009- | 59 | 80 | 1229 |
OPEL-SIGNUM-2.2 direct | 05.2003- | 114 | 155 | 2198 |
OPEL-SIGNUM-1.8 | 05.2003- | 90 | 122 | 1796 |
OPEL-SIGNUM-2.0 Turbo | 05.2003- | 129 | 175 | 1998 |
OPEL-SIGNUM-3.2 V6 | 05.2003- | 155 | 211 | 3175 |
OPEL-SIGNUM-2.0 DTI | 05.2003- | 74 | 100 | 1994 |
OPEL-SIGNUM-2.2 DTI | 05.2003- | 92 | 125 | 2171 |
OPEL-SIGNUM-3.0 V6 CDTI | 05.2003- | 130 | 177 | 2958 |
OPEL-SIGNUM-1.9 CDTI | 04.2004- | 88 | 120 | 1910 |
OPEL-SIGNUM-1.9 CDTI | 04.2004- | 110 | 150 | 1910 |
OPEL-SIGNUM-2.8 V6 Turbo | 09.2005- | 169 | 230 | 2792 |
OPEL-SIGNUM-3.0 V6 CDTI | 09.2005- | 135 | 184 | 2959 |
OPEL-SIGNUM-1.8 | 09.2005- | 103 | 140 | 1796 |
OPEL-SIGNUM-1.9 CDTI | 08.2005- | 74 | 100 | 1910 |
OPEL-SIGNUM-2.8 V6 Turbo | 01.2006- | 184 | 250 | 2792 |
OPEL-SIGNUM-2.8 | 10.2006- | 206 | 280 | 2792 |
OPEL-TIGRA TwinTop-1.4 | 06.2004- | 66 | 90 | 1364 |
OPEL-TIGRA TwinTop-1.8 | 06.2004- | 92 | 125 | 1796 |
OPEL-TIGRA TwinTop-1.3 CDTI | 06.2004- | 51 | 69 | 1248 |
OPEL-VECTRA C-2.2 16V | 04.2002- | 108 | 147 | 2198 |
OPEL-VECTRA C-2.2 DTI 16V | 04.2002- | 92 | 125 | 2172 |
OPEL-VECTRA C-2.0 DTI 16V | 04.2002- | 74 | 101 | 1995 |
OPEL-VECTRA C-1.8 16V | 04.2002- | 90 | 122 | 1796 |
OPEL-VECTRA C-2.0 16V Turbo | 03.2003- | 129 | 175 | 1998 |
OPEL-VECTRA C-3.0 CDTI | 06.2003- | 130 | 177 | 2958 |
OPEL-VECTRA C-2.2 direct | 10.2003- | 114 | 155 | 2198 |
OPEL-VECTRA C-1.9 CDTI | 04.2004- | 88 | 120 | 1910 |
OPEL-VECTRA C-1.9 CDTI | 04.2004- | 110 | 150 | 1910 |
OPEL-VECTRA C-3.2 V6 | 08.2002- | 155 | 211 | 3175 |
OPEL-VECTRA C-1.6 16V | 06.2004- | 74 | 100 | 1598 |
OPEL-VECTRA C-1.8 | 04.2002- | 81 | 110 | 1796 |
OPEL-VECTRA C-2.8 V6 Turbo | 08.2005- | 169 | 230 | 2792 |
OPEL-VECTRA C-2.8 V6 Turbo | 08.2005- | 188 | 255 | 2792 |
OPEL-VECTRA C-1.6 | 01.2006- | 77 | 105 | 1598 |
OPEL-VECTRA C-1.8 | 01.2006- | 103 | 140 | 1796 |
OPEL-VECTRA C-3.0 CDTi | 08.2005- | 135 | 184 | 2958 |
OPEL-VECTRA C-1.9 CDTI | 10.2005- | 74 | 100 | 1910 |
OPEL-VECTRA C-2.8 V6 Turbo | 08.2006- | 184 | 250 | 2792 |
OPEL-VECTRA C Caravan-2.2 DTI | 10.2003- | 92 | 125 | 2172 |
OPEL-VECTRA C Caravan-3.0 V6 CDTI | 10.2003- | 130 | 177 | 2958 |
OPEL-VECTRA C Caravan-3.2 V6 | 10.2003- | 155 | 211 | 3175 |
OPEL-VECTRA C Caravan-2.0 DTI | 10.2003- | 74 | 100 | 1995 |
OPEL-VECTRA C Caravan-2.2 direct | 10.2003- | 114 | 155 | 2198 |
OPEL-VECTRA C Caravan-2.0 Turbo | 10.2003- | 129 | 175 | 1998 |
OPEL-VECTRA C Caravan-1.8 | 10.2003- | 90 | 122 | 1796 |
OPEL-VECTRA C Caravan-1.9 CDTI | 04.2004- | 88 | 120 | 1910 |
OPEL-VECTRA C Caravan-1.9 CDTI | 04.2004- | 110 | 150 | 1910 |
OPEL-VECTRA C Caravan-1.6 16V | 06.2004- | 74 | 100 | 1598 |
OPEL-VECTRA C Caravan-2.8 V6 Turbo | 08.2005- | 169 | 230 | 2792 |
OPEL-VECTRA C Caravan-2.8 V6 Turbo | 08.2005- | 188 | 255 | 2792 |
OPEL-VECTRA C Caravan-1.9 CDTI | 10.2005- | 74 | 100 | 1910 |
OPEL-VECTRA C Caravan-1.8 | 01.2006- | 103 | 140 | 1796 |
OPEL-VECTRA C Caravan-3.0 V6 CDTI | 08.2005- | 135 | 184 | 2958 |
OPEL-VECTRA C Caravan-2.8 V6 Turbo | 01.2007- | 206 | 280 | 2792 |
OPEL-VECTRA C Caravan-1.6 | 01.2006- | 77 | 105 | 1598 |
OPEL-VECTRA C Caravan-2.8 V6 Turbo | 01.2007- | 184 | 250 | 2792 |
OPEL-VECTRA C GTS-3.2 V6 | 08.2002- | 155 | 211 | 3175 |
OPEL-VECTRA C GTS-1.8 16V | 08.2002- | 90 | 122 | 1796 |
OPEL-VECTRA C GTS-2.2 16V | 08.2002- | 108 | 147 | 2198 |
OPEL-VECTRA C GTS-2.0 DTI 16V | 08.2002- | 74 | 101 | 1995 |
OPEL-VECTRA C GTS-2.2 DTI 16V | 08.2002- | 92 | 125 | 2172 |
OPEL-VECTRA C GTS-2.0 16V Turbo | 03.2003- | 129 | 175 | 1998 |
OPEL-VECTRA C GTS-3.0 CDTI | 06.2003- | 130 | 177 | 2958 |
OPEL-VECTRA C GTS-2.2 direct | 10.2003- | 114 | 155 | 2198 |
OPEL-VECTRA C GTS-1.9 CDTI | 04.2004- | 88 | 120 | 1910 |
OPEL-VECTRA C GTS-1.9 CDTI | 04.2004- | 110 | 150 | 1910 |
OPEL-VECTRA C GTS-1.6 | 08.2005- | 74 | 100 | 1598 |
OPEL-VECTRA C GTS-2.8 V6 Turbo | 08.2005- | 169 | 230 | 2792 |
OPEL-VECTRA C GTS-2.8 V6 Turbo | 08.2005- | 188 | 255 | 2792 |
OPEL-VECTRA C GTS-1.8 | 01.2006- | 103 | 140 | 1796 |
OPEL-VECTRA C GTS-1.6 | 01.2006- | 77 | 105 | 1598 |
OPEL-VECTRA C GTS-3.0 CDTi | 08.2005- | 135 | 184 | 2958 |
OPEL-VECTRA C GTS-1.9 CDTI | 10.2005- | 74 | 100 | 1910 |
OPEL-VECTRA C GTS-2.8 V6 Turbo | 08.2006- | 184 | 250 | 2792 |
OPEL-VECTRA C GTS-2.8 V6 Turbo | 08.2006- | 206 | 280 | 2792 |
SAAB-9-3 (YS3F)-1,8t | 09.2002- | 110 | 150 | 1998 |
SAAB-9-3 (YS3F)-2.0 T | 09.2002- | 154 | 210 | 1998 |
SAAB-9-3 (YS3F)-2.2 TiD | 09.2002- | 92 | 125 | 2171 |
SAAB-9-3 (YS3F)-2.0 t | 09.2002- | 129 | 175 | 1998 |
SAAB-9-3 (YS3F)-1.9 TiD | 09.2004- | 88 | 120 | 1910 |
SAAB-9-3 (YS3F)-1.9 TiD | 09.2004- | 110 | 150 | 1910 |
SAAB-9-3 (YS3F)-1.8 i | 01.2004- | 90 | 122 | 1796 |
SAAB-9-3 (YS3F)-2.8 Turbo V6 | 03.2005- | 184 | 250 | 2792 |
SAAB-9-3 (YS3F)-2.8 Turbo V6 | 12.2007- | 188 | 256 | 2792 |
SAAB-9-3 (YS3F)-1.9 TTiD | 12.2007- | 132 | 180 | 1910 |
SAAB-9-3 (YS3F)-1,8t BioPower | 01.2007- | 110 | 150 | 1998 |
SAAB-9-3 (YS3F)-2.0 t BioPower | 01.2007- | 129 | 175 | 1998 |
SAAB-9-3 (YS3F)-2.0 t BioPower | 06.2007- | 145 | 197 | 1998 |
SAAB-9-3 (YS3F)-2.8 Turbo V6 | 04.2008- | 203 | 276 | 2792 |
SAAB-9-3 (YS3F)-2.8 Turbo V6 XWD | 05.2008- | 206 | 280 | 2792 |
SAAB-9-3 (YS3F)-1,8t BioPower | 05.2009- | 129 | 175 | 1998 |
SAAB-9-3 (YS3F)-2.0 t BioPower | 05.2009- | 147 | 200 | 1998 |
SAAB-9-3 (YS3F)-2.0 T BioPower | 09.2002- | 154 | 210 | 1998 |
SAAB-9-3 (YS3F)-2.0 T | 05.2009- | 177 | 241 | 1998 |
SAAB-9-3 (YS3F)-2.0 Turbo XWD | 09.2002- | 154 | 210 | 1998 |
SAAB-9-3 (YS3F)-2.0 T BioPower XWD | 09.2002- | 154 | 210 | 1998 |
SAAB-9-3 (YS3F)-2.8 Turbo V6 | 03.2005- | 169 | 230 | 2792 |
SAAB-9-3 (YS3F)-2.0 t BioPower XWD | 01.2011- | 120 | 163 | 1998 |
SAAB-9-3 (YS3F)-1.9 TTiD | 12.2007- | 118 | 160 | 1910 |
SAAB-9-3 (YS3F)-2.0 t XWD | 01.2007- | 120 | 163 | 1998 |
SAAB-9-3 (YS3F)-1.9 TTiD | 12.2007- | 96 | 130 | 1910 |
SAAB-9-3 (YS3F)-2.0 t Bio Power | 01.2011- | 162 | 220 | 1998 |
SAAB-9-3 (YS3F)-2.0 t Bio Power | 01.2007- | 120 | 163 | 1998 |
SAAB-9-3 (YS3F)-2.0 t | 01.2011- | 162 | 220 | 1998 |
SAAB-9-3 (YS3F)-2.0 t | 01.2007- | 120 | 163 | 1998 |
SAAB-9-3 (YS3F)-2.0 t XWD | 01.2011- | 162 | 220 | 1998 |
SAAB-9-3 (YS3F)-2.0 t BioPower XWD | 01.2011- | 162 | 220 | 1998 |
SAAB-9-3 Cabriolet (YS3F)-2.0 t | 08.2003- | 129 | 175 | 1998 |
SAAB-9-3 Cabriolet (YS3F)-2.0 T | 08.2003- | 154 | 210 | 1998 |
SAAB-9-3 Cabriolet (YS3F)-1,8t | 08.2003- | 110 | 150 | 1998 |
SAAB-9-3 Cabriolet (YS3F)-2.8 Turbo V6 | 02.2006- | 184 | 250 | 2792 |
SAAB-9-3 Cabriolet (YS3F)-1.9 TiD | 01.2006- | 110 | 150 | 1910 |
SAAB-9-3 Cabriolet (YS3F)-2.8 Turbo V6 | 12.2007- | 188 | 256 | 2792 |
SAAB-9-3 Cabriolet (YS3F)-1.9 TTiD | 12.2007- | 132 | 180 | 1910 |
SAAB-9-3 Cabriolet (YS3F)-1,8t BioPower | 01.2007- | 110 | 150 | 1998 |
SAAB-9-3 Cabriolet (YS3F)-2.0 t BioPower | 01.2007- | 129 | 175 | 1998 |
SAAB-9-3 Cabriolet (YS3F)-2.0 t BioPower | 06.2007- | 145 | 197 | 1998 |
SAAB-9-3 Cabriolet (YS3F)-1,8t BioPower | 01.2007- | 129 | 175 | 1998 |
SAAB-9-3 Cabriolet (YS3F)-2.0 t BioPower | 06.2007- | 147 | 200 | 1998 |
SAAB-9-3 Cabriolet (YS3F)-2.8 Turbo V6 | 02.2009- | 203 | 276 | 2792 |
SAAB-9-3 Cabriolet (YS3F)-2.8 Turbo V6 | 02.2009- | 206 | 280 | 2792 |
SAAB-9-3 Cabriolet (YS3F)-2.8 Turbo V6 | 02.2006- | 169 | 230 | 2792 |
SAAB-9-3 Cabriolet (YS3F)-1.9 TTiD | 12.2007- | 118 | 160 | 1910 |
SAAB-9-3 Cabriolet (YS3F)-1.9 TTiD | 12.2007- | 96 | 130 | 1910 |
SAAB-9-3 Cabriolet (YS3F)-2.0 t | 01.2011- | 120 | 163 | 1998 |
SAAB-9-3 Cabriolet (YS3F)-2.0 t BioPower | 01.2011- | 120 | 163 | 1998 |
SAAB-9-3 Cabriolet (YS3F)-2.0 t | 01.2011- | 162 | 220 | 1998 |
SAAB-9-3 Cabriolet (YS3F)-2.0 t BioPower | 01.2011- | 162 | 220 | 1998 |
SAAB-9-3 Kombi-1.8 i | 03.2005- | 90 | 122 | 1796 |
SAAB-9-3 Kombi-2.0 t | 03.2005- | 110 | 150 | 1998 |
SAAB-9-3 Kombi-2.0 t | 03.2005- | 129 | 175 | 1998 |
SAAB-9-3 Kombi-2.0 T | 03.2005- | 154 | 209 | 1998 |
SAAB-9-3 Kombi-1.9 TiD | 03.2005- | 88 | 120 | 1910 |
SAAB-9-3 Kombi-1.9 TiD | 03.2005- | 110 | 150 | 1910 |
SAAB-9-3 Kombi-2.8 Turbo V6 | 03.2005- | 184 | 250 | 2792 |
SAAB-9-3 Kombi-2.8 Turbo V6 | 12.2007- | 188 | 256 | 2792 |
SAAB-9-3 Kombi-1.9 TTiD | 12.2007- | 132 | 180 | 1910 |
SAAB-9-3 Kombi-1.8 t BioPower | 01.2007- | 110 | 150 | 1998 |
SAAB-9-3 Kombi-2.0 t BioPower | 01.2007- | 129 | 175 | 1998 |
SAAB-9-3 Kombi-2.0 t BioPower | 06.2007- | 145 | 197 | 1998 |
SAAB-9-3 Kombi-2.8 Turbo V6 | 05.2008- | 203 | 276 | 2792 |
SAAB-9-3 Kombi-2.8 Turbo V6 XWD | 05.2008- | 206 | 280 | 2792 |
SAAB-9-3 Kombi-2.0 T XWD | 06.2008- | 154 | 209 | 1998 |
SAAB-9-3 Kombi-1.8 t | 03.2005- | 110 | 150 | 1998 |
SAAB-9-3 Kombi-2.0 T | 02.2009- | 147 | 200 | 1998 |
SAAB-9-3 Kombi-2.0 T Bio Power | 02.2009- | 147 | 200 | 1998 |
SAAB-9-3 Kombi-2.0 T Bio Power XWD | 06.2008- | 154 | 209 | 1998 |
SAAB-9-3 Kombi-2.0 t BioPower XWD | 01.2011- | 120 | 163 | 1998 |
SAAB-9-3 Kombi-2.8 Turbo V6 | 03.2005- | 169 | 230 | 2792 |
SAAB-9-3 Kombi-1.9 TTiD | 12.2007- | 96 | 130 | 1910 |
SAAB-9-3 Kombi-1.9 TTiD | 12.2007- | 118 | 160 | 1910 |
SAAB-9-3 Kombi-2.0 t XWD | 01.2007- | 120 | 163 | 1998 |
SAAB-9-3 Kombi-2.0 t | 01.2007- | 120 | 163 | 1998 |
SAAB-9-3 Kombi-2.0 t BioPower | 01.2011- | 120 | 163 | 1998 |
SAAB-9-3 Kombi-2.0 t | 01.2011- | 162 | 220 | 1998 |
SAAB-9-3 Kombi-2.0 t XWD | 01.2011- | 162 | 220 | 1998 |
SAAB-9-3 Kombi-2.0 t BioPower | 01.2011- | 162 | 220 | 1998 |
SAAB-9-3X-2.0 T | 02.2009- | 154 | 209 | 1998 |
SAAB-9-3X-2.0 T BioPower | 02.2009- | 154 | 209 | 1998 |
SAAB-9-3X-1.9 TTiD | 02.2009- | 132 | 180 | 1910 |
SAAB-9-3X-2.0 T BioPower | 01.2011- | 162 | 220 | 1998 |
VAUXHALL-COMBO Mk II (C)-1.6 CNG 16V | 06.2006- | 69 | 94 | 1598 |
VAUXHALL-COMBO Mk II (C)-1.6 CNG 16V | 04.2005- | 71 | 97 | 1598 |
VAUXHALL-COMBO Mk II (C)-1.3 CDTI 16V | 09.2004- | 51 | 69 | 1248 |
VAUXHALL-COMBO Mk II (C)-1.7 DI 16V | 09.2001- | 48 | 65 | 1686 |
VAUXHALL-COMBO Mk II (C)-1.6 | 10.2001- | 64 | 87 | 1598 |
VAUXHALL-COMBO Mk II (C)-1.7 DTI 16V | 10.2001- | 55 | 75 | 1686 |
VAUXHALL-COMBO Mk II (C)-1.4 i 16V | 01.2004- | 66 | 90 | 1364 |
VAUXHALL-COMBO Mk II (C)-1.3 CDTI 16V | 10.2005- | 55 | 75 | 1248 |
VAUXHALL-COMBO Mk II (C)-1.7 CDTI 16V | 12.2004- | 74 | 101 | 1686 |
VAUXHALL-COMBO Mk II (C)-1.6 | 08.2001-10.2004 | 62 | 84 | 1598 |
VAUXHALL-CORSA Mk III (C)-1.2 Twinport | 07.2004- | 59 | 80 | 1229 |
VAUXHALL-CORSA Mk III (C)-1.3 CDTI 16V | 09.2005-09.2006 | 55 | 75 | 1248 |
VAUXHALL-CORSA Mk III (C)-1.6 | 08.2001-10.2004 | 62 | 84 | 1598 |
VAUXHALL-CORSA Mk III (C)-1.0 12V | 09.2000-10.2003 | 43 | 58 | 973 |
VAUXHALL-CORSA Mk III (C)-1.2 16V | 09.2000- | 55 | 75 | 1199 |
VAUXHALL-CORSA Mk III (C)-1.8 16V | 08.2000-09.2006 | 92 | 125 | 1796 |
VAUXHALL-CORSA Mk III (C)-1.7 DI 16V | 08.2000-09.2006 | 48 | 65 | 1686 |
VAUXHALL-CORSA Mk III (C)-1.7 DTI 16V | 08.2000-09.2006 | 55 | 75 | 1686 |
VAUXHALL-CORSA Mk III (C)-1.4 16V | 09.2000- | 66 | 90 | 1389 |
VAUXHALL-CORSA Mk III (C)-1.7 CDTI 16V | 08.2000-09.2006 | 74 | 100 | 1686 |
VAUXHALL-CORSA Mk III (C)-1.3 CDTI 16V | 08.2000-09.2006 | 52 | 70 | 1248 |
VAUXHALL-CORSA Mk III (C)-1.2 16V Dualfuel | 08.2001- | 55 | 75 | 1199 |
VAUXHALL-CORSA Mk III (C)-1.0 12V | 11.2003- | 44 | 60 | 998 |
VAUXHALL-CORSA Mk III (C)-1.4 Twinport | 06.2003- | 66 | 90 | 1364 |
VAUXHALL-CORSAVAN Mk III (C)-1.2 16V | 09.2000- | 55 | 75 | 1199 |
VAUXHALL-CORSAVAN Mk III (C)-1.7 DI 16V | 09.2000- | 48 | 65 | 1686 |
VAUXHALL-CORSAVAN Mk III (C)-1.7 DTI 16V | 09.2000- | 55 | 75 | 1686 |
VAUXHALL-CORSAVAN Mk III (C)-1.3 CDTI 16V | 04.2004- | 52 | 70 | 1248 |
VAUXHALL-CORSAVAN Mk III (C)-1.2 16V Dualfuel | 08.2001- | 55 | 75 | 1199 |
VAUXHALL-CORSAVAN Mk III (C)-1.4 | 11.2003-11.2006 | 66 | 89 | 1364 |
VAUXHALL-SIGNUM-2.0 i Turbo | 01.2002-10.2008 | 129 | 175 | 1998 |
VAUXHALL-SIGNUM-2.0 DTI | 05.2003- | 74 | 100 | 1994 |
VAUXHALL-SIGNUM-2.2 DTI | 05.2003- | 92 | 125 | 2172 |
VAUXHALL-SIGNUM-2.2 i | 05.2003- | 114 | 155 | 2198 |
VAUXHALL-SIGNUM-3.0 CDTi | 05.2003- | 130 | 177 | 2958 |
VAUXHALL-SIGNUM-3.2 V6 | 05.2003- | 155 | 211 | 3175 |
VAUXHALL-SIGNUM-1.9 CDTI | 04.2004-03.2008 | 88 | 120 | 1910 |
VAUXHALL-SIGNUM-1.9 CDTI 16V | 04.2004-03.2008 | 110 | 150 | 1910 |
VAUXHALL-SIGNUM-2.8 V6 Turbo | 04.2002-05.2008 | 169 | 230 | 2792 |
VAUXHALL-SIGNUM-3.0 V6 CDTI | 04.2002-05.2008 | 135 | 184 | 2959 |
VAUXHALL-SIGNUM-1.8 | 08.2005- | 103 | 140 | 1796 |
VAUXHALL-SIGNUM-1.8 | 06.2003-07.2005 | 90 | 122 | 1796 |
VAUXHALL-TIGRA TwinTop-1.4 | 06.2004- | 66 | 90 | 1364 |
VAUXHALL-TIGRA TwinTop-1.8 | 06.2004- | 92 | 125 | 1796 |
VAUXHALL-TIGRA TwinTop-1.3 CDTI | 06.2004- | 51 | 69 | 1248 |
VAUXHALL-VECTRA Mk II (C)-2.8 V6 Turbo | 10.2006-08.2008 | 206 | 280 | 2792 |
VAUXHALL-VECTRA Mk II (C)-1.8 16V | 04.2002-07.2008 | 90 | 122 | 1796 |
VAUXHALL-VECTRA Mk II (C)-2.2 16V | 01.2002-10.2008 | 108 | 147 | 2198 |
VAUXHALL-VECTRA Mk II (C)-2.0 DTI 16V | 04.2002- | 74 | 101 | 1995 |
VAUXHALL-VECTRA Mk II (C)-2.2 DTI 16V | 04.2002- | 92 | 125 | 2172 |
VAUXHALL-VECTRA Mk II (C)-1.8 16V Dualfuel | 04.2002-07.2008 | 90 | 122 | 1796 |
VAUXHALL-VECTRA Mk II (C)-2.0 16V Turbo | 01.2000-10.2008 | 129 | 175 | 1998 |
VAUXHALL-VECTRA Mk II (C)-1.9 CDTI | 04.2004-08.2005 | 88 | 120 | 1910 |
VAUXHALL-VECTRA Mk II (C)-1.9 CDTI 16V | 04.2004-08.2005 | 110 | 150 | 1910 |
VAUXHALL-VECTRA Mk II (C)-3.0 V6 CDTI | 06.2003-08.2005 | 130 | 177 | 2958 |
VAUXHALL-VECTRA Mk II (C)-3.2 V6 | 06.2003-07.2008 | 155 | 211 | 3175 |
VAUXHALL-VECTRA Mk II (C)-2.2 direct | 01.2002-10.2008 | 114 | 155 | 2198 |
VAUXHALL-VECTRA Mk II (C)-1.6 16V | 06.2004-07.2008 | 74 | 100 | 1598 |
VAUXHALL-VECTRA Mk II (C)-1.6 | 01.2006-07.2008 | 77 | 105 | 1598 |
VAUXHALL-VECTRA Mk II (C)-1.8 | 04.2002-07.2008 | 81 | 110 | 1796 |
VAUXHALL-VECTRA Mk II (C)-1.8 | 01.2006-07.2008 | 103 | 140 | 1796 |
VAUXHALL-VECTRA Mk II (C)-2.8 V6 Turbo | 08.2005-07.2008 | 169 | 230 | 2792 |
