FILTRO COMBUSTIBLE KOSHIMO
FILTRO COMBUSTIBLE
Características:
Altura [mm] | 187 |
Diám. int. 1 [mm] | 8 |
Diámetro exterior [mm] | 86 |
Diámetro exterior 1[mm] | 10 |
FILTRO COMBUSTIBLE
Características:
Altura [mm] | 187 |
Diám. int. 1 [mm] | 8 |
Diámetro exterior [mm] | 86 |
Diámetro exterior 1[mm] | 10 |
Denominación | año contrucción | KW | CV | CC |
FORD-FOCUS (DAW, DBW)-1.8 TDCi | 03.2001-11.2004 | 85 | 115 | 1753 |
FORD-FOCUS (DAW, DBW)-1.8 TDCi | 08.2002-11.2004 | 74 | 100 | 1753 |
FORD-FOCUS Kombi (DNW)-1.8 TDCi | 03.2001-11.2004 | 85 | 115 | 1753 |
FORD-FOCUS Kombi (DNW)-1.8 TDCi | 08.2002-11.2004 | 74 | 100 | 1753 |
FORD-FOCUS Stufenheck (DFW)-1.8 TDCi | 03.2001-11.2004 | 85 | 115 | 1753 |
FORD-FOCUS Stufenheck (DFW)-1.8 TDCi | 08.2002-11.2004 | 74 | 100 | 1753 |
FORD-MONDEO III (B5Y)-2.0 16V DI / TDDi / TDCi | 11.2000-08.2007 | 66 | 90 | 1998 |
FORD-MONDEO III (B5Y)-2.0 16V TDDi / TDCi | 11.2000-08.2007 | 85 | 115 | 1998 |
FORD-MONDEO III (B5Y)-2.0 TDCi | 10.2001-08.2007 | 96 | 130 | 1998 |
FORD-MONDEO III (B5Y)-2.2 TDCi | 09.2004-08.2007 | 114 | 155 | 2198 |
FORD-MONDEO III Kombi (BWY)-2.2 TDCi | 09.2004-08.2007 | 110 | 150 | 2198 |
FORD-MONDEO III Kombi (BWY)-2.0 16V DI / TDDi / TDCi | 11.2000-08.2007 | 66 | 90 | 1998 |
FORD-MONDEO III Kombi (BWY)-2.0 16V TDDi / TDCi | 11.2000-08.2007 | 85 | 115 | 1998 |
FORD-MONDEO III Kombi (BWY)-2.0 TDCi | 10.2001-08.2007 | 96 | 130 | 1998 |
FORD-MONDEO III Kombi (BWY)-2.2 TDCi | 09.2004-08.2007 | 114 | 155 | 2198 |
FORD-MONDEO III Stufenheck (B4Y)-2.0 16V DI / TDDi / TDCi | 11.2000-08.2007 | 66 | 90 | 1998 |
FORD-MONDEO III Stufenheck (B4Y)-2.0 16V TDDi / TDCi | 11.2000-08.2007 | 85 | 115 | 1998 |
FORD-MONDEO III Stufenheck (B4Y)-2.0 TDCi | 10.2001-08.2007 | 96 | 130 | 1998 |
FORD-MONDEO III Stufenheck (B4Y)-2.2 TDCi | 09.2004-08.2007 | 114 | 155 | 2198 |
FORD-TOURNEO CONNECT-1.8 Di | 06.2002- | 55 | 75 | 1753 |
FORD-TOURNEO CONNECT-1.8 Turbo Di | 06.2002- | 66 | 90 | 1753 |
FORD-TOURNEO CONNECT-1.8 TDCi | 08.2006- | 81 | 110 | 1753 |
FORD-TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_)-1.8 Di | 06.2002- | 55 | 75 | 1753 |
FORD-TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_)-1.8 TDCi | 06.2002- | 66 | 90 | 1753 |
FORD-TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_)-1.8 TDCi | 08.2006- | 81 | 110 | 1753 |
HYUNDAI-TERRACAN (HP)-2.5 TD | 12.2001- | 74 | 101 | 2476 |
HYUNDAI-TERRACAN (HP)-2.9 CRDi 4WD | 12.2001- | 110 | 150 | 2902 |
HYUNDAI-TERRACAN (HP)-2.9 CRDi 4WD | 11.2003- | 120 | 163 | 2902 |
HYUNDAI-TERRACAN (HP)-2.9 CRDi | 11.2001-07.2003 | 110 | 150 | 2902 |
JAGUAR-X-TYPE (CF1)-2.2 D | 10.2005- | 110 | 150 | 2198 |
JAGUAR-X-TYPE (CF1)-2.0 D | 07.2003-10.2005 | 96 | 130 | 1998 |
JAGUAR-X-TYPE (CF1)-2.2 D | 10.2005- | 114 | 155 | 2198 |
JAGUAR-X-TYPE (CF1)-2.2 D | 01.2007- | 107 | 146 | 2198 |
JAGUAR-X-TYPE Estate-2.2 D | 10.2005- | 110 | 150 | 2198 |
JAGUAR-X-TYPE Estate-2.0 D | 02.2004-10.2005 | 96 | 130 | 1998 |
JAGUAR-X-TYPE Estate-2.2 D | 10.2005- | 114 | 155 | 2198 |
JAGUAR-X-TYPE Estate-2.2 D | 01.2007- | 107 | 146 | 2198 |
KIA-BONGO Bus-2.4 TDCi | 10.2003- | 69 | 94 | 2477 |
KIA-BONGO Bus-2.9 TDiC | 10.2003- | 90 | 122 | 2902 |
KIA-BONGO Großraumlimousine-2.9 TDiC | 10.2003- | 90 | 122 | 2902 |
KIA-BONGO Großraumlimousine-2.9 TDiC 4WD | 10.2003- | 90 | 122 | 2902 |
KIA-BONGO Pritsche/Fahrgestell-2.4 TDCi | 10.2003- | 69 | 94 | 2477 |
KIA-BONGO Pritsche/Fahrgestell-2.9 TDiC | 10.2003- | 90 | 122 | 2902 |
KIA-BONGO Pritsche/Fahrgestell-2.9 TDiC 4WD | 10.2003- | 90 | 122 | 2902 |
KIA-CARNIVAL II (GQ)-2.9 CRDi | 10.2001- | 106 | 144 | 2902 |
KIA-CARNIVAL III (VQ)-2.9 CRDi | 06.2006- | 136 | 185 | 2902 |
KIA-CARNIVAL III (VQ)-2.9 CRDi LX | 09.2006- | 141 | 192 | 2902 |
SSANGYONG-ACTYON-200 Xdi 4WD | 10.2006- | 104 | 141 | 1998 |
SSANGYONG-ACTYON-2.0 Xdi | 11.2005- | 104 | 141 | 1998 |
SSANGYONG-ACTYON SPORTS Pick-up-2.0 Xdi 4WD | 04.2007- | 104 | 141 | 1998 |
SSANGYONG-KYRON-2.0 Xdi 4x4 | 05.2005- | 104 | 141 | 1998 |
SSANGYONG-KYRON-2.0 Xdi | 05.2005- | 104 | 141 | 1998 |
SSANGYONG-KYRON-2.7 Xdi | 05.2005- | 121 | 165 | 2696 |
SSANGYONG-KYRON-2.7 Xdi | 03.2006- | 120 | 163 | 2696 |
SSANGYONG-REXTON (GAB_)-2.7 Xdi 4x4 | 03.2011- | 118 | 160 | 2696 |
SSANGYONG-REXTON (GAB_)-2.7 Xdi Turbo 4x4 | 03.2011- | 132 | 180 | 2696 |
SSANGYONG-REXTON (GAB_)-2.7 Xdi | 08.2004- | 120 | 163 | 2696 |
SSANGYONG-REXTON (GAB_)-2.7 D 4x4 | 05.2006- | 137 | 186 | 2696 |
SSANGYONG-REXTON (GAB_)-2.7 Xdi | 03.2005-08.2006 | 121 | 165 | 2696 |
SSANGYONG-RODIUS-2.7 Xdi | 05.2005- | 120 | 163 | 2696 |
SSANGYONG-RODIUS-2.7 Xdi 4WD | 05.2005- | 120 | 163 | 2696 |
Sé el primero en escribir tu opinión !