FILTRO HABITACULO KOSHIMO
FILTRO HABITACULO
Características:
Altura [mm] | 16 |
Ancho [mm] | 203 |
Longitud [mm] | 225 |
FILTRO HABITACULO
Características:
Altura [mm] | 16 |
Ancho [mm] | 203 |
Longitud [mm] | 225 |
Denominación | año contrucción | KW | CV | CC |
BEIJING HYUNDAI MOTOR COMPANY-TUCSON Geländewagen geschlossen-2.0 | 05.2005- | 104 | 140 | 1975 |
BEIJING HYUNDAI MOTOR COMPANY-TUCSON Geländewagen geschlossen-2.0 Allrad | 05.2005- | 104 | 140 | 1975 |
BEIJING HYUNDAI MOTOR COMPANY-TUCSON Geländewagen geschlossen-2.7 Allrad | 05.2005- | 129 | 173 | 2656 |
Dongfeng Yueda Kia Automobile Company -SPORTAGE Geländewagen geschlossen-2.0 | 11.2007- | 101 | 137 | 1975 |
Dongfeng Yueda Kia Automobile Company -SPORTAGE Geländewagen geschlossen-2.0 Allrad | 11.2007- | 101 | 137 | 1975 |
Dongfeng Yueda Kia Automobile Company -SPORTAGE Geländewagen geschlossen-2.7 Allrad | 11.2007- | 129 | 175 | 2656 |
Dongfeng Yueda Kia Automobile Company -SPORTAGE Geländewagen geschlossen-2.0 | 01.2009- | 105 | 143 | 1975 |
Dongfeng Yueda Kia Automobile Company -SPORTAGE-R Geländewagen geschlossen-2.0 | 10.2010- | 120 | 163 | 1998 |
Dongfeng Yueda Kia Automobile Company -SPORTAGE-R Geländewagen geschlossen-2.0 4WD | 10.2010- | 120 | 163 | 1998 |
Dongfeng Yueda Kia Automobile Company -SPORTAGE-R Geländewagen geschlossen-2.4 4WD | 10.2010- | 128 | 174 | 2359 |
HYUNDAI-ACCENT IV (RB)-1.4 | 11.2010- | 79 | 107 | 1396 |
HYUNDAI-ACCENT IV (RB)-1.6 | 11.2010- | 90 | 122 | 1591 |
HYUNDAI-GENESIS-3.8 V6 | 01.2008- | 213 | 290 | 3778 |
HYUNDAI-GENESIS Coupe-2.0 T | 01.2008- | 157 | 214 | 1998 |
HYUNDAI-GENESIS Coupe-3.8 V6 | 01.2008- | 223 | 303 | 3778 |
HYUNDAI-i40 CW-1.6 GDI | 07.2011- | 99 | 135 | 1591 |
HYUNDAI-i40 CW-2.0 GDI | 07.2011- | 130 | 177 | 1999 |
HYUNDAI-i40 CW-1.7 CRDi | 07.2011- | 85 | 116 | 1685 |
HYUNDAI-i40 CW-1.7 CRDi | 07.2011- | 100 | 136 | 1685 |
HYUNDAI-ix35 (LM)-2.0 | 01.2010- | 120 | 163 | 1998 |
HYUNDAI-ix35 (LM)-2.0 Allrad | 01.2010- | 120 | 163 | 1998 |
HYUNDAI-ix35 (LM)-2.0 CRDi | 01.2010- | 100 | 136 | 1995 |
HYUNDAI-ix35 (LM)-2.0 CRDi Allrad | 01.2010- | 100 | 136 | 1995 |
HYUNDAI-ix35 (LM)-2.0 CRDi AWD | 01.2010- | 135 | 184 | 1995 |
HYUNDAI-TUCSON (JM)-2.0 | 08.2004- | 104 | 141 | 1975 |
HYUNDAI-TUCSON (JM)-2.0 Allrad | 08.2004- | 104 | 141 | 1975 |
HYUNDAI-TUCSON (JM)-2.7 Allrad | 08.2004- | 129 | 175 | 2656 |
HYUNDAI-TUCSON (JM)-2.0 CRDi | 08.2004- | 83 | 113 | 1991 |
HYUNDAI-TUCSON (JM)-2.0 CRDi Allrad | 08.2004- | 83 | 113 | 1991 |
HYUNDAI-TUCSON (JM)-2.0 CRDi | 01.2006- | 103 | 140 | 1991 |
HYUNDAI-TUCSON (JM)-2.0 CRDi Allrad | 01.2006- | 103 | 140 | 1991 |
HYUNDAI-TUCSON (JM)-2.0 CRDi | 01.2006- | 100 | 136 | 1991 |
HYUNDAI-TUCSON (JM)-2.0 CRDi Allrad | 01.2006- | 100 | 136 | 1991 |
HYUNDAI-TUCSON (JM)-2.0 CRDi | 01.2007- | 88 | 120 | 1991 |
HYUNDAI-TUCSON (JM)-2.0 CRDi Allrad | 01.2007- | 88 | 120 | 1991 |
HYUNDAI-TUCSON (JM)-2.0 CRDi | 01.2009- | 110 | 150 | 1991 |
HYUNDAI-TUCSON (JM)-2.0 CRDi Allrad | 01.2009- | 110 | 150 | 1991 |
HYUNDAI-VELOSTER-1.6 GDI | 03.2011- | 103 | 140 | 1591 |
KIA-CARENS II (FJ)-2.0 CRDi | 11.2005- | 103 | 140 | 1991 |
KIA-CARENS III (UN)-2.0 CVVT | 09.2006- | 106 | 144 | 1998 |
KIA-CARENS III (UN)-2.0 CRDi 140 | 09.2006- | 103 | 140 | 1991 |
KIA-CARENS III (UN)-1.6 CVVT | 08.2009- | 97 | 132 | 1591 |
KIA-CARENS III (UN)-2.0 CRDi 135 | 08.2009- | 100 | 136 | 1991 |
KIA-CARENS III (UN)-1.6 CVVT | 10.2010- | 93 | 126 | 1591 |
KIA-CARENS III (UN)-1.6 CRDi 128 | 10.2010- | 94 | 128 | 1582 |
KIA-CARENS III (UN)-2.0 CRDi 115 | 05.2007- | 85 | 115 | 1991 |
KIA-RIO II (JB)-1.4 16V | 03.2005- | 71 | 97 | 1399 |
KIA-RIO II (JB)-1.6 CVVT | 03.2005- | 82 | 112 | 1599 |
KIA-RIO II (JB)-1.5 CRDi | 03.2005- | 81 | 110 | 1493 |
KIA-RIO II Stufenheck (JB)-1.4 16V | 03.2005- | 71 | 97 | 1399 |
KIA-RIO II Stufenheck (JB)-1.6 16V | 03.2005- | 82 | 112 | 1599 |
KIA-RIO II Stufenheck (JB)-1.5 CRDi | 03.2005- | 81 | 110 | 1493 |
KIA-RIO III (UB)-1.25 CVVT | 09.2011- | 63 | 86 | 1248 |
KIA-RIO III (UB)-1.4 CVVT | 09.2011- | 80 | 109 | 1396 |
KIA-RIO III (UB)-1.1 CRDi | 09.2011- | 55 | 75 | 1120 |
KIA-RIO III (UB)-1.4 CRDi | 09.2011- | 66 | 90 | 1396 |
KIA-SPORTAGE (JE_)-2.0 i 16V | 09.2004- | 104 | 141 | 1975 |
KIA-SPORTAGE (JE_)-2.0 16V 4WD | 09.2004- | 104 | 141 | 1975 |
KIA-SPORTAGE (JE_)-2.7 V6 4WD | 09.2004- | 129 | 175 | 2656 |
KIA-SPORTAGE (JE_)-2.0 CRDi 4WD | 09.2004- | 83 | 113 | 1991 |
KIA-SPORTAGE (JE_)-2.0 CRDi 4WD | 01.2006- | 103 | 140 | 1991 |
KIA-SPORTAGE (JE_)-2.0 CRDi | 01.2006- | 103 | 140 | 1991 |
KIA-SPORTAGE (JE_)-2.0 CRDi | 02.2005- | 83 | 113 | 1991 |
KIA-SPORTAGE (JE_)-2.0 CRDi | 09.2008- | 110 | 150 | 1991 |
KIA-SPORTAGE (JE_)-2.0 CRDi 4WD | 09.2008- | 110 | 150 | 1991 |
KIA-SPORTAGE (JE_)-2.0 CRDi 4WD | 01.2006- | 100 | 136 | 1991 |
KIA-SPORTAGE (JE_)-2.0 CRDi | 01.2006- | 100 | 136 | 1991 |
Sé el primero en escribir tu opinión !